| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Identifiant | xnsfr-pi-Carrière du Trou des Nu |
| Dénomination | Carrière du Trou des Nu |
| Type | pi [Point interessant] |
| Commune | Forrières |
| Géométrie | POINT (215070 92840) |
| Remarque | Ce site est repris dans l'inventaire des sites de grand intérêt biologique de la Région Wallone. Voir http://biodiversite.wallonie.be/cgi/sibw.sgib.form.pl?SGIBCODE=1607 Attention: la reprise de ce site dans cet inventaire ne signifie pas que l'accès y est autorisé, beaucoup de ces sites sont des propriétés privées Extrait de cet inventaire (01/03/2010):"Cette petite carrière de calcaire, creusée le long du ruisseau de la Fosse, comprend un terre-plein ouvert, une zone arborée avec une mare ombragée, un replat boisé et une pente couverte d'un éboulis. U |
Aux alentours
Jemelle 10 20 31Ambly 11 i4
Forrières 11 12 27 28 i11 i4

Entrer un commentaire