| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Identifiant | xtlrs-pi-Carrière 'Les Brûlins' |
| Dénomination | Carrière 'Les Brûlins' |
| Type | pi [Point interessant] |
| Commune | Resteigne |
| Géométrie | POINT (207600 87010) |
| Remarque | Ce site est repris dans l'inventaire des sites de grand intérêt biologique de la Région Wallone. Voir http://biodiversite.wallonie.be/cgi/sibw.sgib.form.pl?SGIBCODE=1614 Attention: la reprise de ce site dans cet inventaire ne signifie pas que l'accès y est autorisé, beaucoup de ces sites sont des propriétés privées Extrait de cet inventaire (01/03/2010):"Cette petite carrière de calcaire, localisée juste en dehors de la ZPS Lesse et Lomme, montre des lambeaux de pelouses sèches. Une grotte, la grotte du tienne des Vignes, s'ouvre à la base de la falaise |
Aux alentours
Ave-et-Auffe 11Resteigne 1 12 13 15 16 3 42 48 49 53 55 58 6 i10 i11 i12 i13 i18 i4 i9

Entrer un commentaire