| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Identifiant | xvtet-pi-Marais du Ton et Fagne Pierrard |
| Dénomination | Marais du Ton et Fagne Pierrard |
| Type | pi [Point interessant] |
| Commune | Ethe |
| Géométrie | POINT (236220 30323) |
| Remarque | Ce site est repris dans l'inventaire des sites de grand intérêt biologique de la Région Wallone. Voir http://biodiversite.wallonie.be/cgi/sibw.sgib.form.pl?SGIBCODE=1688 Attention: la reprise de ce site dans cet inventaire ne signifie pas que l'accès y est autorisé, beaucoup de ces sites sont des propriétés privées Extrait de cet inventaire (01/03/2010):"Cette vaste zone humide s'étend le long du Ton, au sud du village de Ethe, en Lorraine. Elle comprend une très intéressante mosaïque de végétations : roselières, jonçaies, magnocariçaies, aulnaie rivulaire, ... Elle ne jouit actuellement d'aucun statut de protection. Pourtant, on y rencontre plusieurs espèces très menacées sur le territoire wallon, notamment parmi la faune lépidoptérologique." |
Aux alentours
Ethe 19 7 i3 i7 L155Latour L155

Entrer un commentaire