| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Identifiant | njmbl-pi-Bois Bellin |
| Dénomination | Bois Bellin |
| Type | pi [Point interessant] |
| Commune | Balâtre |
| Géométrie | POINT (168450 132630) |
| Remarque | Ce site est repris dans l'inventaire des sites de grand intérêt biologique de la Région Wallone. Voir http://biodiversite.wallonie.be/cgi/sibw.sgib.form.pl?SGIBCODE=1718 Attention: la reprise de ce site dans cet inventaire ne signifie pas que l'accès y est autorisé, beaucoup de ces sites sont des propriétés privées Extrait de cet inventaire (01/03/2010):"Le site s'étend entre les villages de Balâtre et Boignée, dans la vallée de la Ligne. Le versant sud présente quelques affleurements rocheux calcaires qui présentent diverses traces d'extraction. De petites carrières ont jadis également été ouvertes sur le plateau comme en témoigne le relief chaotique actuel (ravins, blocs rocheux ...). La végétation est dominée par la chênaie-charmaie, dans laquelle prend place une remarquable station d'héllebore vert (Helleborus viridis subsp. occidentalis), une plante menacée en Région wallonne. Les parois rocheuses ombragées portent un cortège bryophytique diversifié ainsi que diverses fougères, dont la langue de cerf (Asplenium scolopendrium). Au printemps, le sous-bois est parsemé de joncquille (Narcissus pseudonarcissus) et de mercuriale vivace (Mercurialis perennis)." |
Aux alentours
Balâtre 13 16 17 20 21 22 23 24 25 26 27 6 8 i3 i5Boignée 19bis 5 7
Tongrinne 2 36 53 61 71 9

Entrer un commentaire