| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Identifiant | nrcaa-pi-Bouchaie |
| Dénomination | Bouchaie |
| Type | pi [Point interessant] |
| Commune | Ave-et-Auffe |
| Géométrie | POINT (206700 90100) |
| Remarque | Ce site est repris dans l'inventaire des sites de grand intérêt biologique de la Région Wallone. Voir http://biodiversite.wallonie.be/cgi/sibw.sgib.form.pl?SGIBCODE=1720 Attention: la reprise de ce site dans cet inventaire ne signifie pas que l'accès y est autorisé, beaucoup de ces sites sont des propriétés privées Extrait de cet inventaire (01/03/2010):"Ce site peu étendu est situé en Calestienne, en bordure d'un plateau cultivé. En légère pente, il est constitué d'une prairie méso-xérophile dominée par le fromental (Arrhenatherum elatius), dans laquell |
Aux alentours
Ave-et-Auffe 2 24 41 42 i3 r2Han-sur-Lesse 1
Lessive 7 8 i5

Entrer un commentaire