| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Identifiant | hthgz-pi-Marais de Hourpes |
| Dénomination | Marais de Hourpes |
| Type | pi [Point interessant] |
| Commune | Gozée |
| Géométrie | LINESTRING(145555 117648) |
| Remarque | Ce site est repris dans l'inventaire des sites de grand intérêt biologique de la Région Wallone. Voir http://biodiversite.wallonie.be/cgi/sibw.sgib.form.pl?SGIBCODE=1726 Attention: la reprise de ce site dans cet inventaire ne signifie pas que l'accès y est autorisé, beaucoup de ces sites sont des propriétés privées Extrait de cet inventaire (01/03/2010):"Ce marais occupe un méandre de la Sambre, en aval de Thuin. Il est constitué d'une très belle mosaïque de groupements végétaux: cariçaies à laîche des rives (Carex riparia) et laîche des marais (Carex acutiformis), typhaies à grande massette (Typha latifolia), mégaphorbiaies à reine-des-prés (Filipendula ulmaria) et lysimaque vulgaire (Lysimachia vulgaris), aulnaie marécageuse, etc. Le site héberge une petite colonie de héron cendré (Ardea cinerea) ainsi qu'une importante population de l'escargot Vertigo moulinsiana, une espèce visée par le décret Natura 2000. On y rencontre aussi la rare coccinelle à treize points (Hippodamia tredecimpunctata). L'ensemble ne jouit d'aucun statut de protection et semble géré pour la chasse." |
