| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Identifiant | nhsbl-pi-Ile d'Ouvreau |
| Dénomination | Ile d'Ouvreau |
| Type | pi [Point interessant] |
| Commune | Blaimont |
| Géométrie | LINESTRING(182659 97646) |
| Remarque | Ce site est repris dans l'inventaire des sites de grand intérêt biologique de la Région Wallone. Voir http://biodiversite.wallonie.be/cgi/sibw.sgib.form.pl?SGIBCODE=1815 Attention: la reprise de ce site dans cet inventaire ne signifie pas que l'accès y est autorisé, beaucoup de ces sites sont des propriétés privées Extrait de cet inventaire (01/03/2010):"Ce petit ilot est situé sur la Meuse entre Heer et Hastière, environ 1 km en aval de l'Ile d'Androssart. Jadis exploité comme pré de fauche, le site est abandonné depuis longtemps et occupé à présent par une végétation forestière (aulnes, saules, etc.). De par sa taille mais aussi par sa végétation luxuriante et nitrophile typique des sols très eutrophes, elle ressemble très fort à l'île Farcy, située en aval. De nombreux arbres morts jonchent le sol et rendent l'accès difficile. La végétation bien que assez variée est relativement banale. De grosses pierres placées sur une partie du pourtour de l'île empêchent dorénavant l'érosion des berges." |
