| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Identifiant | nnmtm-pi-Ferme des Fosses |
| Dénomination | Ferme des Fosses |
| Type | pi [Point interessant] |
| Commune | Temploux |
| Géométrie | POINT (177882 130253) |
| Remarque | Elle fut construite en 1778 comme en témoigne la pierre sertie au-dessus de la porte d’entrée, Cette ferme traverait partie du domaine du château des Fosses dont elle était séparée par un parc de plus ou moins 8 hectares aujourd’hui transformé en prairies (texte extrait de %REF:ti126%). |
Aux alentours
Suarlée 25 27 31Temploux 1 19 20 21 22 23 24 25 25bis 26 27 28 38 39 4 40 5 65 68 69 70 71 i11 i16 i5

Entrer un commentaire