| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Identifiant | nvvov-pi-Croix Sauvage |
| Dénomination | Croix Sauvage |
| Type | pi [Point interessant] |
| Commune | Olloy-sur-Viroin |
| Date | 30/12/1899 |
| Géométrie | POINT (166541 85427) |
Aux alentours
Dourbes 22 25 26 i12 i18 i2 i31 i4 i8 i9Olloy-sur-Viroin 12 15 27 29 3 58 i12 i25 i27 i35 i36 i4 i40 i5 i6 L132

Entrer un commentaire