| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Identifiant | nhmnt-ru-1009 |
| Dénomination | Ruisseau de Skeuvre |
| Type | ru [Ruisseau] |
| Commune | Natoye |
| Géométrie | POINT (201089 114252) |
| Remarque | Ruisseau de Skeuvre |
Aux alentours
Braibant 12Emptinne 25 38 39 4 i1 i4 i7
Natoye 47 48 6 70 72 75 76 i16
Localités traversées par ce ruisseau
ncnbr Ruisseau de Skeuvrenhmnt Ruisseau de Skeuvre

Entrer un commentaire