| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Identifiant | nslhr-ru-12016 |
| Dénomination | Ruisseau du Neuf Vivier |
| Type | ru [Ruisseau] |
| Commune | Heure |
| Géométrie | POINT (215891 111207) |
| Remarque | Ruisseau du Neuf Vivier |
Aux alentours
Barvaux-en-Condroz 11 2 i8Heure 1 13 14 16 3 43 57 6 i17
Localités traversées par ce ruisseau
nslhr Ruisseau du Neuf Viviernslnt Ruisseau du Neuf Vivier

Entrer un commentaire