| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Identifiant | nslnt-ru-12012 |
| Dénomination | Ruisseau D'Heure ou du Grand Vivier |
| Type | ru [Ruisseau] |
| Commune | Nettinne |
| Géométrie | POINT (212227 109125) |
| Remarque | Ruisseau D'Heure ou du Grand Vivier |
Aux alentours
Porcheresse 11Nettinne 1 10 14 20 25 3 38 39 4 5 i1 i2 i6
Sinsin 3 7
Localités traversées par ce ruisseau
nslnt Ruisseau D'Heure ou du Grand Viviernslss Ruisseau D'Heure ou du Grand Vivier

Entrer un commentaire