| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Identifiant | nslnt-ru-12016 |
| Dénomination | Ruisseau du Neuf Vivier |
| Type | ru [Ruisseau] |
| Commune | Nettinne |
| Géométrie | POINT (214273 111020) |
| Remarque | Ruisseau du Neuf Vivier |
Aux alentours
Barvaux-en-Condroz 14 2Heure 3
Nettinne 1 11 12 24 43 44
Localités traversées par ce ruisseau
nslhr Ruisseau du Neuf Viviernslnt Ruisseau du Neuf Vivier

Entrer un commentaire