| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Identifiant | nslnt-ru-12022 |
| Dénomination | Ruisseau de Dansin |
| Type | ru [Ruisseau] |
| Commune | Nettinne |
| Géométrie | POINT (212333 108854) |
| Remarque | Ruisseau de Dansin |
Aux alentours
Nettinne 1 10 14 20 21 25 3 38 39 4 40 5 7 i1 i2 i6Sinsin 17 3 7 i13
Localités traversées par ce ruisseau
ncnps Ruisseau de Dansinnslnt Ruisseau de Dansin
nslss Ruisseau de Dansin

Entrer un commentaire