| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Identifiant | nslss-ru-12012 |
| Dénomination | Ruisseau D'Heure ou du Grand Vivier |
| Type | ru [Ruisseau] |
| Commune | Sinsin |
| Géométrie | POINT (211770 109479) |
| Remarque | Ruisseau D'Heure ou du Grand Vivier |
Aux alentours
Scy i10 i11 i5 i7Porcheresse 11 12 i8
Nettinne 14 20 38 5 i1 i6
Sinsin 10 7 9
Localités traversées par ce ruisseau
nslnt Ruisseau D'Heure ou du Grand Viviernslss Ruisseau D'Heure ou du Grand Vivier

Entrer un commentaire