| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Identifiant | nnmfl-ru-50004 |
| Dénomination | Ruisseau du Fond de Marivaux |
| Type | ru [Ruisseau] |
| Commune | Flawinne |
| Géométrie | POINT (181746 130174) |
| Remarque | Ruisseau du Fond de Marivaux |
Aux alentours
Rhisnes 13bis 29 56 57 9Flawinne 16 17 49 50 51 i26 i3 i31 i9
Suarlée 49 i2
Saint-Servais 1 29 36 4 i4
Localités traversées par ce ruisseau
nnmfl Ruisseau du Fond de Marivauxnnmss Ruisseau du Fond de Marivaux

Entrer un commentaire