| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Identifiant | nffsy-ru-9013 |
| Dénomination | Ruisseau des Miniats |
| Type | ru [Ruisseau] |
| Commune | Soye |
| Longueur | 3253 m |
| Géométrie | LINESTRING (175887 128789, 175906 128763, 175920 128560, 175920 128434, 175920 128383, 175880 128195, 175880 128181, 175982 128026, 175982 127916, 175977 127849, 175932 127842, 175932 127796, 175892 127722, 175896 127715, 175891 127626, 175863 127616, 175828 127544, 175793 127519, 175729 127474, 175718 127453, 175679 127453, 175631 127399, 175614 127321, 175599 127270, 175587 127247, 175616 127107, 175636 127105, 175661 127055, 175682 127037, 175693 126975, 175706 126915, 175713 126794, 175714 126743, 175699 126616, 175756 126506, 175764 126427, 175794 126350, 175834 126322, 175888 126153, 175926 125969, 175930 125867) |
| Remarque | Ruisseau des Miniats |
Aux alentours
Soye 1 19 2 21 26 27 3 30 34bis 4 40 41 41bis 42 43 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 60 65 7 8 i10 i16Localités traversées par ce ruisseau
nffsy Ruisseau des Miniatsnnmtm Ruisseau des Miniats

Entrer un commentaire