| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Identifiant | nnmtm-ru-9014 |
| Dénomination | Ruisseau de Saint Hilaire |
| Type | ru [Ruisseau] |
| Commune | Temploux |
| Longueur | 2093 m |
| Géométrie | LINESTRING (177535 130268, 177334 130116, 177137 130004, 176945 129861, 176869 129785, 176695 129781, 176578 129669, 176516 129620, 176301 129508, 176100 129360, 175975 129284, 175903 129222, 175863 129110) |
| Remarque | Ruisseau de Saint Hilaire |

Entrer un commentaire