| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Identifiant | ngsmz-ru-3009 |
| Dénomination | Ruisseau de Struviaux |
| Type | ru [Ruisseau] |
| Commune | Mozet |
| Longueur | 1814 m |
| Géométrie | LINESTRING(197435 126142, 197244 126099, 196831 126108, 196752 126057, 196661 126044, 196454 126063, 196293 126166, 196260 126160, 196236 126151, 196157 126190, 196066 126205, 195957 126142, 195856 126081, 195720 126066) |
| Remarque | Ruisseau de Struviaux |
