| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Identifiant | ncvcv-ru-16057 |
| Dénomination | Eau Noire |
| Type | ru [Ruisseau] |
| Commune | Couvin |
| Géométrie | POINT (158530 79818) |
| Remarque | Eau Noire |
Aux alentours
Couvin 10 42 43 44 45 48 i22 i30 i31 i32 i37 i45 i47Localités traversées par ce ruisseau
ncvcv Eau Noirencvfr Eau Noire
ncvps Eau Noire
ncvpt Eau Noire
nvvdr Eau Noire
nvvns Eau Noire

Entrer un commentaire