| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Identifiant | nvvmz-ru-16000 |
| Dénomination | Viroin |
| Type | ru [Ruisseau] |
| Commune | Mazée |
| Géométrie | POINT (173393 87027) |
| Remarque | Viroin |
Aux alentours
Mazée 10 26 29 4 9 i1 i10 i11 i12 i2 i4 i5 i6 i7 L132Localités traversées par ce ruisseau
nvvdr Viroinnvvns Viroin
nvvov Viroin
nvvmz Viroin
nvvtr Viroin
nvvvr Viroin

Entrer un commentaire