| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Identifiant | nsvtm-ru-9050 |
| Dénomination | Fond de Ponciat |
| Type | ru [Ruisseau] |
| Commune | Tamines |
| Géométrie | POINT (165829 125412) |
| Remarque | Fond de Ponciat |
Aux alentours
Moignelée 1 11 11bis 12 13 14 15 16 17 18 2 3 4 5 8 8bis i11 i2 i3 i4 i6Tamines 2 3 40 47 48 49 5 6 7 i11 i20 i21 i27 L130 L147

Entrer un commentaire