| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Identifiant | ngmcr-ru-9023 |
| Dénomination | Orneau |
| Type | ru [Ruisseau] |
| Commune | Corroy-le-Château |
| Géométrie | POINT (172192 137292) |
| Remarque | Orneau |
Aux alentours
Corroy-le-Château 2 3 L144Gembloux 10 26 43 57 58 i37 L144
Grand-Manil 10 11 36 46
Localités traversées par ce ruisseau
ngmcr Orneaungmgm Orneau
ngmgn Orneau
ngmsv Orneau
ngmgl Orneau
nlbmx Orneau

Entrer un commentaire