| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Identifiant | negln-ru-8052 |
| Dénomination | Basses Praules |
| Type | ru [Ruisseau] |
| Commune | Longchamps |
| Géométrie | POINT (187542 140099) |
| Remarque | Basses Praules |
Aux alentours
Longchamps 11 12 13 14 15 16 2 20 21 22 25 26 27 28 29 30 36 5 8 9 i1 i3Leuze 10 27 6 L142
Localités traversées par ce ruisseau
neglz Basses Praulesnegln Basses Praules

Entrer un commentaire