| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Identifiant | nnmgl-ru-56001 |
| Dénomination | Franc Waret |
| Type | ru [Ruisseau] |
| Commune | Gelbressée |
| Géométrie | POINT (192009 133478) |
| Remarque | Franc Waret |
Aux alentours
Vezin 72Franc-Waret p1
Gelbressée 1 10 11 12 13 14 15 17 18 20 21 24 25 27 28 29 30 35 36 37 4 i2 i5
Localités traversées par ce ruisseau
nfmfw Franc Waretnnmgl Franc Waret

Entrer un commentaire