| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Identifiant | nfmhp-ru-8034 |
| Dénomination | Soile |
| Type | ru [Ruisseau] |
| Commune | Hemptinne |
| Géométrie | POINT (193700 143466) |
| Remarque | Soile |
Aux alentours
Hanret 59 66 i9Forville 12 71
Hemptinne 1 10 13 14 15 16 17 18 19 2 20 21 22 23 25 26 27 28 29 3 31 32 33 34 36 38 4 40 41 42 5 6 7 8 i2 i4 i5 i6 p1

Entrer un commentaire