Thomas Loquet12326015-Crossingpart2
Track #1 12326015-Crossingpart2
2020-12-05 21:04:21 à 00:22:30
03:18:09
174m
547 points
|
| Distance
| Vitesse
| Allure
|
| 2D | 39.54km | 12.0km/h | 05:01min/km |
| 3D | 39.56km | 12.0km/h | 05:01min/km |
| Effort | 41.28km | 12.5km/h | 04:48min/km |
Dénivelé
Meilleurs temps
| Distance
| Temps
| Allure
| Vitesse
| Début du segement
| Vitesse
|
| 1K | 132 | 2.2 | 27.27 | 03:59:39 | |
| 5K | 1277 | 4.26 | 14.1 | 02:35:05 | |
| 10K | 2797 | 4.66 | 12.87 | 02:29:39 | |
| 10M | 4601 | 4.77 | 12.59 | 02:29:39 | |
| 20K | 5784 | 4.82 | 12.45 | 02:35:05 | |
| Semi | 6114 | 4.83 | 12.42 | 02:29:39 | |
| 30K | 8886 | 4.94 | 12.15 | 01:09:23 | |
Temps intermédiaires
bn-table
| km
| Temps total
| Temps en dép.
| Up
| Down
| Vitesse
| Pace
|
| 1 km | 00:05:12 | 00:05:12 | 2m | 12m | 11.5km/h | 05:12min/km | |
| 2 km | 00:10:16 | 00:05:04 | 0m | 8m | 11.8km/h | 05:04min/km | |
| 3 km | 00:15:03 | 00:04:47 | 5m | 6m | 12.5km/h | 04:47min/km | |
| 4 km | 00:20:37 | 00:05:34 | 6m | 5m | 10.8km/h | 05:34min/km | |
| 5 km | 00:25:35 | 00:04:58 | 2m | 5m | 12.1km/h | 04:58min/km | |
| 6 km | 00:31:20 | 00:05:45 | 4m | 3m | 10.4km/h | 05:45min/km | |
| 7 km | 00:35:27 | 00:04:07 | 4m | 0m | 14.6km/h | 04:07min/km | |
| 8 km | 00:40:31 | 00:05:04 | 5m | 2m | 11.8km/h | 05:04min/km | |
| 9 km | 00:45:13 | 00:04:42 | 8m | 2m | 12.8km/h | 04:42min/km | |
| 10 km | 00:50:36 | 00:05:23 | 5m | 0m | 11.2km/h | 05:23min/km | |
| 11 km | 00:55:58 | 00:05:22 | 0m | 7m | 11.2km/h | 05:22min/km | |
| 12 km | 01:00:26 | 00:04:28 | 11m | 11m | 13.4km/h | 04:28min/km | |
| 13 km | 01:05:22 | 00:04:56 | 5m | 6m | 12.2km/h | 04:56min/km | |
| 14 km | 01:11:41 | 00:06:19 | 1m | 4m | 9.5km/h | 06:19min/km | |
| 15 km | 01:16:26 | 00:04:45 | 5m | 2m | 12.6km/h | 04:45min/km | |
| 16 km | 01:20:23 | 00:03:57 | 3m | 0m | 15.2km/h | 03:57min/km | |
| 17 km | 01:25:10 | 00:04:47 | 0m | 5m | 12.5km/h | 04:47min/km | |
| 18 km | 01:30:50 | 00:05:40 | 17m | 0m | 10.6km/h | 05:40min/km | |
| 19 km | 01:37:38 | 00:06:48 | 0m | 5m | 8.8km/h | 06:48min/km | |
| 20 km | 01:40:39 | 00:03:01 | 5m | 3m | 19.9km/h | 03:01min/km | |
| 21 km | 01:45:28 | 00:04:49 | 1m | 6m | 12.5km/h | 04:49min/km | |
| 22 km | 01:51:07 | 00:05:39 | 26m | 5m | 10.6km/h | 05:39min/km | |
| 23 km | 01:55:12 | 00:04:05 | 0m | 9m | 14.7km/h | 04:05min/km | |
| 24 km | 02:00:30 | 00:05:18 | 14m | 4m | 11.3km/h | 05:18min/km | |
| 25 km | 02:07:39 | 00:07:09 | 0m | 7m | 8.4km/h | 07:09min/km | |
| 26 km | 02:10:55 | 00:03:16 | 0m | 0m | 18.4km/h | 03:16min/km | |
| 27 km | 02:15:24 | 00:04:29 | 7m | 4m | 13.4km/h | 04:29min/km | |
| 28 km | 02:20:18 | 00:04:54 | 0m | 12m | 12.2km/h | 04:54min/km | |
| 29 km | 02:25:56 | 00:05:38 | 2m | 3m | 10.7km/h | 05:38min/km | |
| 30 km | 02:31:40 | 00:05:44 | 8m | 0m | 10.5km/h | 05:44min/km | |
| 31 km | 02:35:23 | 00:03:43 | 0m | 6m | 16.1km/h | 03:43min/km | |
| 32 km | 02:40:59 | 00:05:36 | 2m | 3m | 10.7km/h | 05:36min/km | |
| 33 km | 02:45:21 | 00:04:22 | 1m | 3m | 13.7km/h | 04:22min/km | |
| 34 km | 02:50:04 | 00:04:43 | 8m | 0m | 12.7km/h | 04:43min/km | |
| 35 km | 02:56:18 | 00:06:14 | 4m | 3m | 9.6km/h | 06:14min/km | |
| 36 km | 03:00:29 | 00:04:11 | 0m | 9m | 14.3km/h | 04:11min/km | |
| 37 km | 03:05:45 | 00:05:16 | 0m | 4m | 11.4km/h | 05:16min/km | |
| 38 km | 03:10:21 | 00:04:36 | 2m | 6m | 13.0km/h | 04:36min/km | |
| 39 km | 03:15:44 | 00:05:23 | 10m | 0m | 11.2km/h | 05:23min/km | |
11.9 km/h to 12.08km/h, perte= 0.22 km/h
Original:
12326015-track-1607198661-314.gpx Conversions:
gpx kml wkt georss json wkb Commentaires et archives