Thomas Loquet12338756-crossingpro1
Track #1 12338756-crossingpro1
2020-12-10 22:02:45 à 01:53:19
03:50:34
259m
754 points
|
| Distance
| Vitesse
| Allure
|
| 2D | 46.10km | 12.0km/h | 05:00min/km |
| 3D | 46.11km | 12.0km/h | 05:00min/km |
| Effort | 48.69km | 12.7km/h | 04:44min/km |
Dénivelé
Meilleurs temps
| Distance
| Temps
| Allure
| Vitesse
| Début du segement
| Vitesse
|
| 1K | 119 | 1.98 | 30.25 | 01:11:41 | |
| 5K | 1323 | 4.41 | 13.61 | 01:11:41 | |
| 10K | 2835 | 4.73 | 12.7 | 02:14:34 | |
| 10M | 4628 | 4.79 | 12.52 | 01:11:41 | |
| 20K | 5835 | 4.86 | 12.34 | 02:52:16 | |
| Semi | 6137 | 4.85 | 12.38 | 01:11:41 | |
| 30K | 8847 | 4.92 | 12.21 | 01:11:41 | |
| Marathon | 12490 | 4.93 | 12.16 | 01:11:41 | |
Temps intermédiaires
bn-table
| km
| Temps total
| Temps en dép.
| Up
| Down
| Vitesse
| Pace
|
| 1 km | 00:06:01 | 00:06:01 | 17m | 4m | 10.0km/h | 06:01min/km | |
| 2 km | 00:11:45 | 00:05:44 | 6m | 0m | 10.5km/h | 05:44min/km | |
| 3 km | 00:15:19 | 00:03:34 | 0m | 13m | 16.8km/h | 03:34min/km | |
| 4 km | 00:20:08 | 00:04:49 | 0m | 14m | 12.5km/h | 04:49min/km | |
| 5 km | 00:25:05 | 00:04:57 | 13m | 13m | 12.1km/h | 04:57min/km | |
| 6 km | 00:30:14 | 00:05:09 | 2m | 2m | 11.7km/h | 05:09min/km | |
| 7 km | 00:36:48 | 00:06:34 | 24m | 0m | 9.1km/h | 06:34min/km | |
| 8 km | 00:40:14 | 00:03:26 | 18m | 0m | 17.5km/h | 03:26min/km | |
| 9 km | 00:45:30 | 00:05:16 | 0m | 17m | 11.4km/h | 05:16min/km | |
| 10 km | 00:50:14 | 00:04:44 | 2m | 6m | 12.7km/h | 04:44min/km | |
| 11 km | 00:56:22 | 00:06:08 | 2m | 5m | 9.8km/h | 06:08min/km | |
| 12 km | 01:00:52 | 00:04:30 | 0m | 9m | 13.3km/h | 04:30min/km | |
| 13 km | 01:05:57 | 00:05:05 | 0m | 6m | 11.8km/h | 05:05min/km | |
| 14 km | 01:10:07 | 00:04:10 | 0m | 7m | 14.4km/h | 04:10min/km | |
| 15 km | 01:15:52 | 00:05:45 | 5m | 0m | 10.4km/h | 05:45min/km | |
| 16 km | 01:20:22 | 00:04:30 | 2m | 6m | 13.3km/h | 04:30min/km | |
| 17 km | 01:25:21 | 00:04:59 | 6m | 2m | 12.0km/h | 04:59min/km | |
| 18 km | 01:30:50 | 00:05:29 | 9m | 4m | 10.9km/h | 05:29min/km | |
| 19 km | 01:35:17 | 00:04:27 | 14m | 3m | 13.5km/h | 04:27min/km | |
| 20 km | 01:40:19 | 00:05:02 | 1m | 15m | 11.9km/h | 05:02min/km | |
| 21 km | 01:45:37 | 00:05:18 | 0m | 2m | 11.3km/h | 05:18min/km | |
| 22 km | 01:52:25 | 00:06:48 | 0m | 6m | 8.8km/h | 06:48min/km | |
| 23 km | 01:55:17 | 00:02:52 | 0m | 2m | 20.9km/h | 02:52min/km | |
| 24 km | 02:00:35 | 00:05:18 | 2m | 0m | 11.3km/h | 05:18min/km | |
| 25 km | 02:05:10 | 00:04:35 | 2m | 2m | 13.1km/h | 04:35min/km | |
| 26 km | 02:10:38 | 00:05:28 | 2m | 0m | 11.0km/h | 05:28min/km | |
| 27 km | 02:15:19 | 00:04:41 | 3m | 2m | 12.8km/h | 04:41min/km | |
| 28 km | 02:20:14 | 00:04:55 | 11m | 0m | 12.2km/h | 04:55min/km | |
| 29 km | 02:26:07 | 00:05:53 | 14m | 0m | 10.2km/h | 05:53min/km | |
| 30 km | 02:30:34 | 00:04:27 | 2m | 5m | 13.5km/h | 04:27min/km | |
| 31 km | 02:35:46 | 00:05:12 | 6m | 3m | 11.5km/h | 05:12min/km | |
| 32 km | 02:40:17 | 00:04:31 | 22m | 0m | 13.3km/h | 04:31min/km | |
| 33 km | 02:45:46 | 00:05:29 | 12m | 11m | 10.9km/h | 05:29min/km | |
| 34 km | 02:50:05 | 00:04:19 | 12m | 8m | 13.9km/h | 04:19min/km | |
| 35 km | 02:55:46 | 00:05:41 | 0m | 13m | 10.6km/h | 05:41min/km | |
| 36 km | 03:00:52 | 00:05:06 | 6m | 8m | 11.8km/h | 05:06min/km | |
| 37 km | 03:05:07 | 00:04:15 | 5m | 4m | 14.1km/h | 04:15min/km | |
| 38 km | 03:10:58 | 00:05:51 | 8m | 4m | 10.3km/h | 05:51min/km | |
| 39 km | 03:15:13 | 00:04:15 | 0m | 10m | 14.1km/h | 04:15min/km | |
| 40 km | 03:20:15 | 00:05:02 | 0m | 16m | 11.9km/h | 05:02min/km | |
| 41 km | 03:25:52 | 00:05:37 | 8m | 3m | 10.7km/h | 05:37min/km | |
| 42 km | 03:30:27 | 00:04:35 | 9m | 0m | 13.1km/h | 04:35min/km | |
| 43 km | 03:35:30 | 00:05:03 | 5m | 4m | 11.9km/h | 05:03min/km | |
| 44 km | 03:40:10 | 00:04:40 | 10m | 8m | 12.9km/h | 04:40min/km | |
| 45 km | 03:46:26 | 00:06:16 | 0m | 18m | 9.6km/h | 06:16min/km | |
| 46 km | 03:50:12 | 00:03:46 | 0m | 8m | 15.9km/h | 03:46min/km | |
12 km/h to 12.14km/h, perte= 0.19 km/h
Original:
12338756-track-1607634165-820.gpx Conversions:
gpx kml wkt georss json wkb Commentaires et archives