Thomas Loquet12339782-crossingsolo1
Track #1 12339782-crossingsolo1
2020-12-11 14:39:35 à 17:54:50
03:15:15
136m
502 points
|
| Distance
| Vitesse
| Allure
|
| 2D | 38.88km | 12.0km/h | 05:01min/km |
| 3D | 38.88km | 12.0km/h | 05:01min/km |
| Effort | 40.24km | 12.4km/h | 04:51min/km |
Dénivelé
Meilleurs temps
| Distance
| Temps
| Allure
| Vitesse
| Début du segement
| Vitesse
|
| 1K | 85 | 1.42 | 42.35 | 01:52:06 | |
| 5K | 1297 | 4.32 | 13.88 | 02:20:35 | |
| 10K | 2785 | 4.64 | 12.93 | 01:52:06 | |
| 10M | 4614 | 4.78 | 12.55 | 02:20:35 | |
| 20K | 5786 | 4.82 | 12.44 | 01:52:06 | |
| Semi | 6117 | 4.83 | 12.42 | 01:52:06 | |
| 30K | 8873 | 4.93 | 12.17 | 01:21:16 | |
Temps intermédiaires
bn-table
| km
| Temps total
| Temps en dép.
| Up
| Down
| Vitesse
| Pace
|
| 1 km | 00:05:30 | 00:05:30 | 0m | 2m | 10.9km/h | 05:30min/km | |
| 2 km | 00:10:45 | 00:05:15 | 7m | 0m | 11.4km/h | 05:15min/km | |
| 3 km | 00:15:21 | 00:04:36 | 3m | 2m | 13.0km/h | 04:36min/km | |
| 4 km | 00:21:19 | 00:05:58 | 10m | 0m | 10.1km/h | 05:58min/km | |
| 5 km | 00:26:03 | 00:04:44 | 9m | 3m | 12.7km/h | 04:44min/km | |
| 6 km | 00:30:03 | 00:04:00 | 0m | 15m | 15.0km/h | 04:00min/km | |
| 7 km | 00:35:24 | 00:05:21 | 11m | 0m | 11.2km/h | 05:21min/km | |
| 8 km | 00:41:02 | 00:05:38 | 0m | 9m | 10.7km/h | 05:38min/km | |
| 9 km | 00:46:03 | 00:05:01 | 0m | 6m | 12.0km/h | 05:01min/km | |
| 10 km | 00:52:39 | 00:06:36 | 3m | 0m | 9.1km/h | 06:36min/km | |
| 11 km | 00:55:10 | 00:02:31 | 0m | 2m | 23.8km/h | 02:31min/km | |
| 12 km | 01:00:32 | 00:05:22 | 2m | 9m | 11.2km/h | 05:22min/km | |
| 13 km | 01:05:07 | 00:04:35 | 2m | 2m | 13.1km/h | 04:35min/km | |
| 14 km | 01:10:24 | 00:05:17 | 4m | 7m | 11.4km/h | 05:17min/km | |
| 15 km | 01:15:24 | 00:05:00 | 0m | 3m | 12.0km/h | 05:00min/km | |
| 16 km | 01:20:50 | 00:05:26 | 8m | 0m | 11.0km/h | 05:26min/km | |
| 17 km | 01:25:44 | 00:04:54 | 2m | 5m | 12.2km/h | 04:54min/km | |
| 18 km | 01:30:18 | 00:04:34 | 0m | 5m | 13.1km/h | 04:34min/km | |
| 19 km | 01:35:51 | 00:05:33 | 6m | 7m | 10.8km/h | 05:33min/km | |
| 20 km | 01:40:28 | 00:04:37 | 3m | 12m | 13.0km/h | 04:37min/km | |
| 21 km | 01:45:04 | 00:04:36 | 2m | 2m | 13.0km/h | 04:36min/km | |
| 22 km | 01:50:35 | 00:05:31 | 0m | 2m | 10.9km/h | 05:31min/km | |
| 23 km | 01:57:10 | 00:06:35 | 4m | 0m | 9.1km/h | 06:35min/km | |
| 24 km | 02:00:27 | 00:03:17 | 0m | 2m | 18.3km/h | 03:17min/km | |
| 25 km | 02:05:51 | 00:05:24 | 1m | 2m | 11.1km/h | 05:24min/km | |
| 26 km | 02:10:29 | 00:04:38 | 3m | 0m | 13.0km/h | 04:38min/km | |
| 27 km | 02:15:37 | 00:05:08 | 0m | 0m | 11.7km/h | 05:08min/km | |
| 28 km | 02:20:55 | 00:05:18 | 4m | 4m | 11.3km/h | 05:18min/km | |
| 29 km | 02:25:16 | 00:04:21 | 8m | 0m | 13.8km/h | 04:21min/km | |
| 30 km | 02:30:04 | 00:04:48 | 4m | 2m | 12.5km/h | 04:48min/km | |
| 31 km | 02:35:13 | 00:05:09 | 0m | 2m | 11.7km/h | 05:09min/km | |
| 32 km | 02:40:37 | 00:05:24 | 12m | 0m | 11.1km/h | 05:24min/km | |
| 33 km | 02:45:16 | 00:04:39 | 3m | 2m | 12.9km/h | 04:39min/km | |
| 34 km | 02:51:04 | 00:05:48 | 21m | 0m | 10.3km/h | 05:48min/km | |
| 35 km | 02:57:07 | 00:06:03 | 0m | 14m | 9.9km/h | 06:03min/km | |
| 36 km | 03:00:18 | 00:03:11 | 0m | 5m | 18.9km/h | 03:11min/km | |
| 37 km | 03:05:30 | 00:05:12 | 2m | 4m | 11.5km/h | 05:12min/km | |
| 38 km | 03:11:13 | 00:05:43 | 0m | 6m | 10.5km/h | 05:43min/km | |
12.2 km/h to 12.01km/h, perte= -0.17 km/h
Original:
12339782-track-1607693975-682.gpx Conversions:
gpx kml wkt georss json wkb Commentaires et archives