Thomas Loquet12339782-crossingsolo1
Track #1 12339782-crossingsolo1
2020-12-12 20:53:37 à 23:57:53
03:04:16
132m
430 points
|
| Distance
| Vitesse
| Allure
|
| 2D | 36.82km | 12.0km/h | 05:00min/km |
| 3D | 36.83km | 12.0km/h | 05:00min/km |
| Effort | 38.15km | 12.4km/h | 04:50min/km |
Dénivelé
Meilleurs temps
| Distance
| Temps
| Allure
| Vitesse
| Début du segement
| Vitesse
|
| 1K | 122 | 2.03 | 29.51 | 01:49:33 | |
| 5K | 1329 | 4.43 | 13.54 | 03:21:20 | |
| 10K | 2794 | 4.66 | 12.88 | 02:18:56 | |
| 10M | 4629 | 4.79 | 12.51 | 02:18:56 | |
| 20K | 5823 | 4.85 | 12.36 | 02:18:56 | |
| Semi | 6120 | 4.83 | 12.41 | 02:18:56 | |
| 30K | 8932 | 4.96 | 12.09 | 01:14:21 | |
Temps intermédiaires
bn-table
| km
| Temps total
| Temps en dép.
| Up
| Down
| Vitesse
| Pace
|
| 1 km | 00:05:25 | 00:05:25 | 2m | 6m | 11.1km/h | 05:25min/km | |
| 2 km | 00:10:20 | 00:04:55 | 5m | 8m | 12.2km/h | 04:55min/km | |
| 3 km | 00:15:26 | 00:05:06 | 10m | 0m | 11.8km/h | 05:06min/km | |
| 4 km | 00:21:11 | 00:05:45 | 17m | 0m | 10.4km/h | 05:45min/km | |
| 5 km | 00:25:59 | 00:04:48 | 0m | 13m | 12.5km/h | 04:48min/km | |
| 6 km | 00:30:30 | 00:04:31 | 2m | 9m | 13.3km/h | 04:31min/km | |
| 7 km | 00:35:54 | 00:05:24 | 2m | 2m | 11.1km/h | 05:24min/km | |
| 8 km | 00:40:22 | 00:04:28 | 0m | 2m | 13.4km/h | 04:28min/km | |
| 9 km | 00:47:25 | 00:07:03 | 3m | 2m | 8.5km/h | 07:03min/km | |
| 10 km | 00:50:39 | 00:03:14 | 3m | 0m | 18.6km/h | 03:14min/km | |
| 11 km | 00:55:42 | 00:05:03 | 8m | 0m | 11.9km/h | 05:03min/km | |
| 12 km | 01:00:27 | 00:04:45 | 2m | 6m | 12.6km/h | 04:45min/km | |
| 13 km | 01:05:14 | 00:04:47 | 7m | 2m | 12.5km/h | 04:47min/km | |
| 14 km | 01:11:49 | 00:06:35 | 0m | 8m | 9.1km/h | 06:35min/km | |
| 15 km | 01:15:17 | 00:03:28 | 6m | 1m | 17.3km/h | 03:28min/km | |
| 16 km | 01:20:09 | 00:04:52 | 4m | 5m | 12.3km/h | 04:52min/km | |
| 17 km | 01:25:40 | 00:05:31 | 8m | 5m | 10.9km/h | 05:31min/km | |
| 18 km | 01:31:05 | 00:05:25 | 2m | 2m | 11.1km/h | 05:25min/km | |
| 19 km | 01:36:56 | 00:05:51 | 8m | 9m | 10.3km/h | 05:51min/km | |
| 20 km | 01:40:16 | 00:03:20 | 0m | 11m | 18.0km/h | 03:20min/km | |
| 21 km | 01:47:24 | 00:07:08 | 6m | 4m | 8.4km/h | 07:08min/km | |
| 22 km | 01:50:09 | 00:02:45 | 6m | 0m | 21.8km/h | 02:45min/km | |
| 23 km | 01:56:49 | 00:06:40 | 0m | 8m | 9.0km/h | 06:40min/km | |
| 24 km | 02:00:55 | 00:04:06 | 0m | 3m | 14.6km/h | 04:06min/km | |
| 25 km | 02:05:17 | 00:04:22 | 0m | 14m | 13.7km/h | 04:22min/km | |
| 26 km | 02:10:03 | 00:04:46 | 2m | 2m | 12.6km/h | 04:46min/km | |
| 27 km | 02:15:55 | 00:05:52 | 0m | 2m | 10.2km/h | 05:52min/km | |
| 28 km | 02:22:00 | 00:06:05 | 4m | 0m | 9.9km/h | 06:05min/km | |
| 29 km | 02:25:29 | 00:03:29 | 0m | 2m | 17.2km/h | 03:29min/km | |
| 30 km | 02:30:47 | 00:05:18 | 1m | 2m | 11.3km/h | 05:18min/km | |
| 31 km | 02:35:30 | 00:04:43 | 2m | 0m | 12.7km/h | 04:43min/km | |
| 32 km | 02:40:17 | 00:04:47 | 0m | 0m | 12.5km/h | 04:47min/km | |
| 33 km | 02:47:47 | 00:07:30 | 4m | 4m | 8.0km/h | 07:30min/km | |
| 34 km | 02:52:29 | 00:04:42 | 7m | 0m | 12.8km/h | 04:42min/km | |
| 35 km | 02:55:41 | 00:03:12 | 4m | 0m | 18.8km/h | 03:12min/km | |
| 36 km | 03:00:23 | 00:04:42 | 0m | 5m | 12.8km/h | 04:42min/km | |
12 km/h to 12.05km/h, perte= 0.03 km/h
Original:
12339782-track-1607802817-419.gpx Conversions:
gpx kml wkt georss json wkb Commentaires et archives