Running_2018-09-01_f1ff066d-7f79-4183-9289-529313936436.gpx
1 segment(s)
659 points
01/09/2018
Rèves
Track #1 Morning Running
2018-09-01 10:08:08 à 11:57:13
01:49:05
177m
659 points
| Distance | Vitesse | Allure | |
|---|---|---|---|
| 2D | 12.18km | 6.7km/h | 08:57min/km |
| 3D | 12.21km | 6.7km/h | 08:56min/km |
| Effort | 13.95km | 7.7km/h | 07:49min/km |
Dénivelé
Meilleurs temps
| Distance | Temps | Allure | Vitesse | Début du segement | Vitesse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1K | 376 | 6.27 | 9.57 | 01:13:50 | |
| 5K | 2153 | 7.18 | 8.36 | 01:00:34 | |
| 10K | 5264 | 8.77 | 6.84 | 01:03:07 |
Temps intermédiaires
| km | Temps total | Temps en dép. | Up | Down | Vitesse | Pace | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 km | 00:07:38 | 00:07:38 | 7m | 15m | 7.9km/h | 07:38min/km | |
| 2 km | 00:15:29 | 00:07:51 | 10m | 8m | 7.6km/h | 07:51min/km | |
| 3 km | 00:22:55 | 00:07:26 | 15m | 15m | 8.1km/h | 07:26min/km | |
| 4 km | 00:29:38 | 00:06:43 | 12m | 17m | 8.9km/h | 06:43min/km | |
| 5 km | 00:36:26 | 00:06:48 | 4m | 23m | 8.8km/h | 06:48min/km | |
| 6 km | 00:49:44 | 00:13:18 | 21m | 18m | 4.5km/h | 13:18min/km | |
| 7 km | 01:00:34 | 00:10:50 | 26m | 14m | 5.5km/h | 10:50min/km | |
| 8 km | 01:09:41 | 00:09:07 | 13m | 20m | 6.6km/h | 09:07min/km | |
| 9 km | 01:19:07 | 00:09:26 | 19m | 20m | 6.4km/h | 09:26min/km | |
| 10 km | 01:28:28 | 00:09:21 | 19m | 11m | 6.4km/h | 09:21min/km | |
| 11 km | 01:37:18 | 00:08:50 | 12m | 7m | 6.8km/h | 08:50min/km | |
| 12 km | 01:47:59 | 00:10:41 | 14m | 15m | 5.6km/h | 10:41min/km |

Entrer un commentaire