gerald_duhayonvtt Jollain Lecelles Maulde
Track #1 vtt Jollain Lecelles Maulde
2021-01-10 10:22:34 à 12:38:24
02:15:50
100m
6802 points
|
| Distance
| Vitesse
| Allure
|
| 2D | 30.21km | 13.3km/h | 04:30min/km |
| 3D | 30.24km | 13.4km/h | 04:29min/km |
| Effort | 31.21km | 13.8km/h | 04:21min/km |
Dénivelé
Meilleurs temps
| Distance
| Temps
| Allure
| Vitesse
| Début du segement
| Vitesse
|
| 1K | 170 | 2.83 | 21.18 | 01:28:03 | |
| 5K | 1009 | 3.36 | 17.84 | 02:03:07 | |
| 10K | 2313 | 3.86 | 15.56 | 02:27:27 | |
| 10M | 3807 | 3.94 | 15.22 | 02:04:29 | |
| 20K | 4905 | 4.09 | 14.68 | 01:53:52 | |
| Semi | 5185 | 4.1 | 14.65 | 01:48:51 | |
| 30K | 8084 | 4.49 | 13.36 | 01:00:52 | |
Temps intermédiaires
bn-table
| km
| Temps total
| Temps en dép.
| Up
| Down
| Vitesse
| Pace
|
| 1 km | 00:04:20 | 00:04:20 | 12m | 0m | 13.9km/h | 04:20min/km | |
| 2 km | 00:10:28 | 00:06:08 | 8m | 0m | 9.8km/h | 06:08min/km | |
| 3 km | 00:18:05 | 00:07:37 | 6m | 0m | 7.9km/h | 07:37min/km | |
| 4 km | 00:23:06 | 00:05:01 | 5m | 1m | 12.0km/h | 05:01min/km | |
| 5 km | 00:27:32 | 00:04:26 | 5m | 4m | 13.5km/h | 04:26min/km | |
| 6 km | 00:30:26 | 00:02:54 | 0m | 4m | 20.7km/h | 02:54min/km | |
| 7 km | 00:34:14 | 00:03:48 | 6m | 1m | 15.8km/h | 03:48min/km | |
| 8 km | 00:37:54 | 00:03:40 | 1m | 5m | 16.4km/h | 03:40min/km | |
| 9 km | 00:48:55 | 00:11:01 | 1m | 6m | 5.5km/h | 11:01min/km | |
| 10 km | 00:53:07 | 00:04:12 | 0m | 9m | 14.3km/h | 04:12min/km | |
| 11 km | 00:57:56 | 00:04:49 | 3m | 3m | 12.5km/h | 04:49min/km | |
| 12 km | 01:03:31 | 00:05:35 | 3m | 10m | 10.8km/h | 05:35min/km | |
| 13 km | 01:07:06 | 00:03:35 | 0m | 1m | 16.7km/h | 03:35min/km | |
| 14 km | 01:10:34 | 00:03:28 | 0m | 0m | 17.3km/h | 03:28min/km | |
| 15 km | 01:13:39 | 00:03:05 | 1m | 1m | 19.5km/h | 03:05min/km | |
| 16 km | 01:16:56 | 00:03:17 | 1m | 0m | 18.3km/h | 03:17min/km | |
| 17 km | 01:24:19 | 00:07:23 | 1m | 0m | 8.1km/h | 07:23min/km | |
| 18 km | 01:28:23 | 00:04:04 | 5m | 4m | 14.8km/h | 04:04min/km | |
| 19 km | 01:31:25 | 00:03:02 | 0m | 3m | 19.8km/h | 03:02min/km | |
| 20 km | 01:35:12 | 00:03:47 | 0m | 0m | 15.9km/h | 03:47min/km | |
| 21 km | 01:39:28 | 00:04:16 | 0m | 0m | 14.1km/h | 04:16min/km | |
| 22 km | 01:43:07 | 00:03:39 | 6m | 0m | 16.4km/h | 03:39min/km | |
| 23 km | 01:47:39 | 00:04:32 | 12m | 4m | 13.2km/h | 04:32min/km | |
| 24 km | 01:51:00 | 00:03:21 | 1m | 14m | 17.9km/h | 03:21min/km | |
| 25 km | 01:54:30 | 00:03:30 | 1m | 4m | 17.1km/h | 03:30min/km | |
| 26 km | 01:58:29 | 00:03:59 | 1m | 0m | 15.1km/h | 03:59min/km | |
| 27 km | 02:03:56 | 00:05:27 | 8m | 0m | 11.0km/h | 05:27min/km | |
| 28 km | 02:07:13 | 00:03:17 | 5m | 0m | 18.3km/h | 03:17min/km | |
| 29 km | 02:10:49 | 00:03:36 | 6m | 0m | 16.7km/h | 03:36min/km | |
| 30 km | 02:15:02 | 00:04:13 | 0m | 13m | 14.2km/h | 04:13min/km | |
13.6 km/h to 18.3km/h, perte= 4.92 km/h
Original:
vttJollainLecellesMaulde10012021.gpx Conversions:
gpx kml wkt georss json wkb Commentaires et archives