Andy LenoirFooting en famille
Track #1 Footing en famille
2021-01-03 10:11:41 à 12:12:13
02:00:32
448m
2479 points
|
| Distance
| Vitesse
| Allure
|
| 2D | 15.86km | 7.9km/h | 07:36min/km |
| 3D | 16.04km | 8.0km/h | 07:31min/km |
| Effort | 20.34km | 10.1km/h | 05:56min/km |
Dénivelé
Meilleurs temps
| Distance
| Temps
| Allure
| Vitesse
| Début du segement
| Vitesse
|
| 1K | 307 | 5.12 | 11.73 | 01:22:15 | |
| 5K | 2129 | 7.1 | 8.45 | 02:24:45 | |
| 10K | 4544 | 7.57 | 7.92 | 01:44:28 | |
Temps intermédiaires
bn-table
| km
| Temps total
| Temps en dép.
| Up
| Down
| Vitesse
| Pace
|
| 1 km | 00:06:39 | 00:06:39 | 27m | 3m | 9.0km/h | 06:39min/km | |
| 2 km | 00:14:54 | 00:08:15 | 64m | 9m | 7.3km/h | 08:15min/km | |
| 3 km | 00:22:41 | 00:07:47 | 48m | 8m | 7.7km/h | 07:47min/km | |
| 4 km | 00:28:01 | 00:05:20 | 35m | 31m | 11.3km/h | 05:20min/km | |
| 5 km | 00:37:42 | 00:09:41 | 28m | 10m | 6.2km/h | 09:41min/km | |
| 6 km | 00:45:30 | 00:07:48 | 13m | 27m | 7.7km/h | 07:48min/km | |
| 7 km | 00:53:48 | 00:08:18 | 35m | 28m | 7.2km/h | 08:18min/km | |
| 8 km | 01:02:02 | 00:08:14 | 10m | 79m | 7.3km/h | 08:14min/km | |
| 9 km | 01:11:36 | 00:09:34 | 75m | 0m | 6.3km/h | 09:34min/km | |
| 10 km | 01:18:29 | 00:06:53 | 9m | 4m | 8.7km/h | 06:53min/km | |
| 11 km | 01:25:54 | 00:07:25 | 30m | 16m | 8.1km/h | 07:25min/km | |
| 12 km | 01:33:00 | 00:07:06 | 0m | 11m | 8.5km/h | 07:06min/km | |
| 13 km | 01:41:10 | 00:08:10 | 22m | 59m | 7.4km/h | 08:10min/km | |
| 14 km | 01:47:27 | 00:06:17 | 15m | 43m | 9.6km/h | 06:17min/km | |
| 15 km | 01:54:49 | 00:07:22 | 12m | 68m | 8.1km/h | 07:22min/km | |
8.6 km/h to 9.15km/h, perte= 0.57 km/h
Original:
Footing_en_famille_.gpx Conversions:
gpx kml wkt georss json wkb Commentaires et archives