Jacques_DuvivierGRP 575 - Variante Gesves - 2024-02-14
Track #1 GRP 575 - Variante Gesves - 2024-02-14
2024-02-14 18:02:02 à 18:02:02
00:00:00
501 points
|
| Distance
| Vitesse
| Allure
|
| 2D | 29.68km | km/h | min/km |
| Id
| Position
| Elevation
| Name
| Desc
|
| A | POINT(5.075633302331 50.402480671182) | 244 | GRP-575-53 | GRP-575-53 - Gesves |
| B | POINT(5.1847923360765 50.389121090993) | 245 | GRP-575-55 | GRP-575-55 - Flostoy |
| C | POINT(5.2291333582252 50.340225845575) | 320 | GRP-575-47 | GRP-575-47 - Porcheresse |
| D | POINT(4.9859466533375 50.441010455851) | 133 | GRP-575-11b | GRP-575-11b - Mozet |
| E | POINT(5.0226920162056 50.426004052803) | 168 | GRP-575-52 | GRP-575-52 - Faulx-les-Tombes |
| F | POINT(5.1242452790175 50.398862738206) | 272 | GRP-575-54 | GRP-575-54 - Sorée |
Original:
GRP575_Variante-Gesves_2024-02-14 (1).gpx Conversions:
gpx kml wkt georss json wkb Commentaires et archives