t317887533_longuerandonneeachevaldawagneviathynes-taviet-furfoozle9juin.gpx
1 segment(s)
9789 points
09/06/2025
Sorinnes
Track #1 Longue randonnée à cheval d'Awagne via Thynes, Taviet, Furfooz le 9 juin 2025
2025-06-09 11:55:29 à 18:33:57
06:38:28
727m
9789 points
| Distance | Vitesse | Allure | |
|---|---|---|---|
| 2D | 35.14km | 5.3km/h | 11:20min/km |
| 3D | 35.47km | 5.3km/h | 11:14min/km |
| Effort | 42.41km | 6.4km/h | 09:24min/km |
Dénivelé
Meilleurs temps
| Distance | Temps | Allure | Vitesse | Début du segement | Vitesse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1K | 206 | 3.43 | 17.48 | 04:11:03 | |
| 5K | 2099 | 7 | 8.58 | 03:40:01 | |
| 10K | 4841 | 8.07 | 7.44 | 02:54:08 | |
| 10M | 8417 | 8.72 | 6.88 | 02:03:45 | |
| 20K | 10524 | 8.77 | 6.84 | 01:28:11 | |
| Semi | 11208 | 8.85 | 6.78 | 01:17:32 | |
| 30K | 19954 | 11.09 | 5.41 | 01:36:38 |
Temps intermédiaires
| km | Temps total | Temps en dép. | Up | Down | Vitesse | Pace | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 km | 00:11:12 | 00:11:12 | 19m | 3m | 5.4km/h | 11:12min/km | |
| 2 km | 00:23:10 | 00:11:58 | 0m | 22m | 5.0km/h | 11:58min/km | |
| 3 km | 00:32:58 | 00:09:48 | 0m | 13m | 6.1km/h | 09:48min/km | |
| 4 km | 00:40:33 | 00:07:35 | 9m | 7m | 7.9km/h | 07:35min/km | |
| 5 km | 00:47:48 | 00:07:15 | 3m | 20m | 8.3km/h | 07:15min/km | |
| 6 km | 00:58:49 | 00:11:01 | 27m | 49m | 5.5km/h | 11:01min/km | |
| 7 km | 01:07:52 | 00:09:03 | 31m | 15m | 6.6km/h | 09:03min/km | |
| 8 km | 01:16:51 | 00:08:59 | 33m | 22m | 6.7km/h | 08:59min/km | |
| 9 km | 01:26:23 | 00:09:32 | 17m | 3m | 6.3km/h | 09:32min/km | |
| 10 km | 01:37:12 | 00:10:49 | 27m | 3m | 5.6km/h | 10:49min/km | |
| 11 km | 01:48:30 | 00:11:18 | 3m | 35m | 5.3km/h | 11:18min/km | |
| 12 km | 01:56:07 | 00:07:37 | 6m | 9m | 7.9km/h | 07:37min/km | |
| 13 km | 02:03:18 | 00:07:11 | 25m | 0m | 8.4km/h | 07:11min/km | |
| 14 km | 02:11:17 | 00:07:59 | 26m | 2m | 7.5km/h | 07:59min/km | |
| 15 km | 02:24:06 | 00:12:49 | 2m | 33m | 4.7km/h | 12:49min/km | |
| 16 km | 02:34:04 | 00:09:58 | 0m | 33m | 6.0km/h | 09:58min/km | |
| 17 km | 02:43:15 | 00:09:11 | 37m | 12m | 6.5km/h | 09:11min/km | |
| 18 km | 02:51:22 | 00:08:07 | 0m | 39m | 7.4km/h | 08:07min/km | |
| 19 km | 03:00:00 | 00:08:38 | 31m | 17m | 7.0km/h | 08:38min/km | |
| 20 km | 03:04:14 | 00:04:14 | 22m | 22m | 14.2km/h | 04:14min/km | |
| 21 km | 03:13:15 | 00:09:01 | 28m | 23m | 6.7km/h | 09:01min/km | |
| 22 km | 03:18:55 | 00:05:40 | 34m | 26m | 10.6km/h | 05:40min/km | |
| 23 km | 03:32:01 | 00:13:06 | 43m | 0m | 4.6km/h | 13:06min/km | |
| 24 km | 04:29:33 | 00:57:32 | 6m | 10m | 1.0km/h | 57:32min/km | |
| 25 km | 04:50:00 | 00:20:27 | 4m | 6m | 2.9km/h | 20:27min/km | |
| 26 km | 05:02:13 | 00:12:13 | 17m | 86m | 4.9km/h | 12:13min/km | |
| 27 km | 05:10:29 | 00:08:16 | 46m | 33m | 7.3km/h | 08:16min/km | |
| 28 km | 05:16:06 | 00:05:37 | 42m | 8m | 10.7km/h | 05:37min/km | |
| 29 km | 05:24:57 | 00:08:51 | 6m | 20m | 6.8km/h | 08:51min/km | |
| 30 km | 05:34:14 | 00:09:17 | 9m | 46m | 6.5km/h | 09:17min/km | |
| 31 km | 05:46:14 | 00:12:00 | 40m | 55m | 5.0km/h | 12:00min/km | |
| 32 km | 05:57:45 | 00:11:31 | 85m | 0m | 5.2km/h | 11:31min/km | |
| 33 km | 06:06:02 | 00:08:17 | 21m | 2m | 7.2km/h | 08:17min/km | |
| 34 km | 06:14:46 | 00:08:44 | 0m | 36m | 6.9km/h | 08:44min/km | |
| 35 km | 06:28:20 | 00:13:34 | 27m | 13m | 4.4km/h | 13:34min/km |

Entrer un commentaire