ReindersOSO 2025 projet-21737129
Track #1 OSO 2025 projet-21737129
2025-06-24 10:25:14 à 19:14:40
08:49:26
2,302m
2458 points
|
| Distance
| Vitesse
| Allure
|
| 2D | 70.54km | 8.0km/h | 07:31min/km |
| 3D | 70.96km | 8.0km/h | 07:28min/km |
| Effort | 93.56km | 10.6km/h | 05:40min/km |
Dénivelé
Meilleurs temps
| Distance
| Temps
| Allure
| Vitesse
| Début du segement
| Vitesse
|
| 1K | 173 | 2.88 | 20.81 | 04:07:40 | |
| 5K | 1973 | 6.58 | 9.12 | 04:07:40 | |
| 10K | 4232 | 7.05 | 8.51 | 04:07:40 | |
| 10M | 6971 | 7.22 | 8.31 | 04:07:40 | |
| 20K | 8812 | 7.34 | 8.17 | 04:07:40 | |
| Semi | 9251 | 7.31 | 8.21 | 04:07:40 | |
| 30K | 13244 | 7.36 | 8.15 | 04:07:40 | |
| Marathon | 18717 | 7.39 | 8.12 | 04:07:40 | |
| 50K | 22372 | 7.46 | 8.05 | 03:22:22 | |
Temps intermédiaires
bn-table
| km
| Temps total
| Temps en dép.
| Up
| Down
| Vitesse
| Pace
|
| 1 km | 00:07:54 | 00:07:54 | 17m | 23m | 7.6km/h | 07:54min/km | |
| 2 km | 00:15:13 | 00:07:19 | 2m | 29m | 8.2km/h | 07:19min/km | |
| 3 km | 00:23:06 | 00:07:53 | 10m | 32m | 7.6km/h | 07:53min/km | |
| 4 km | 00:30:08 | 00:07:02 | 62m | 4m | 8.5km/h | 07:02min/km | |
| 5 km | 00:37:35 | 00:07:27 | 16m | 26m | 8.1km/h | 07:27min/km | |
| 6 km | 00:45:18 | 00:07:43 | 0m | 57m | 7.8km/h | 07:43min/km | |
| 7 km | 00:52:38 | 00:07:20 | 51m | 82m | 8.2km/h | 07:20min/km | |
| 8 km | 01:00:46 | 00:08:08 | 21m | 65m | 7.4km/h | 08:08min/km | |
| 9 km | 01:07:40 | 00:06:54 | 80m | 4m | 8.7km/h | 06:54min/km | |
| 10 km | 01:15:09 | 00:07:29 | 52m | 52m | 8.0km/h | 07:29min/km | |
| 11 km | 01:22:44 | 00:07:35 | 51m | 37m | 7.9km/h | 07:35min/km | |
| 12 km | 01:30:39 | 00:07:55 | 51m | 0m | 7.6km/h | 07:55min/km | |
| 13 km | 01:37:36 | 00:06:57 | 6m | 63m | 8.6km/h | 06:57min/km | |
| 14 km | 01:45:09 | 00:07:33 | 22m | 84m | 8.0km/h | 07:33min/km | |
| 15 km | 01:52:43 | 00:07:34 | 103m | 26m | 7.9km/h | 07:34min/km | |
| 16 km | 02:00:09 | 00:07:26 | 53m | 22m | 8.1km/h | 07:26min/km | |
| 17 km | 02:07:39 | 00:07:30 | 52m | 9m | 8.0km/h | 07:30min/km | |
| 18 km | 02:15:16 | 00:07:37 | 39m | 4m | 7.9km/h | 07:37min/km | |
| 19 km | 02:22:59 | 00:07:43 | 8m | 0m | 7.8km/h | 07:43min/km | |
| 20 km | 02:30:29 | 00:07:30 | 11m | 14m | 8.0km/h | 07:30min/km | |
| 21 km | 02:39:22 | 00:08:53 | 28m | 0m | 6.8km/h | 08:53min/km | |
| 22 km | 02:45:26 | 00:06:04 | 3m | 20m | 9.9km/h | 06:04min/km | |
| 23 km | 02:53:09 | 00:07:43 | 15m | 35m | 7.8km/h | 07:43min/km | |
| 24 km | 03:00:21 | 00:07:12 | 51m | 25m | 8.3km/h | 07:12min/km | |
| 25 km | 03:08:12 | 00:07:51 | 6m | 24m | 7.6km/h | 07:51min/km | |
| 26 km | 03:15:19 | 00:07:07 | 18m | 42m | 8.4km/h | 07:07min/km | |
| 27 km | 03:22:59 | 00:07:40 | 12m | 50m | 7.8km/h | 07:40min/km | |
| 28 km | 03:30:09 | 00:07:10 | 62m | 12m | 8.4km/h | 07:10min/km | |
| 29 km | 03:37:58 | 00:07:49 | 35m | 27m | 7.7km/h | 07:49min/km | |
| 30 km | 03:45:49 | 00:07:51 | 34m | 5m | 7.6km/h | 07:51min/km | |
| 31 km | 03:52:41 | 00:06:52 | 4m | 43m | 8.7km/h | 06:52min/km | |
| 32 km | 04:00:13 | 00:07:32 | 23m | 88m | 8.0km/h | 07:32min/km | |
| 33 km | 04:08:03 | 00:07:50 | 79m | 17m | 7.7km/h | 07:50min/km | |
| 34 km | 04:15:22 | 00:07:19 | 71m | 31m | 8.2km/h | 07:19min/km | |
| 35 km | 04:22:46 | 00:07:24 | 17m | 76m | 8.1km/h | 07:24min/km | |
| 36 km | 04:30:07 | 00:07:21 | 86m | 15m | 8.2km/h | 07:21min/km | |
| 37 km | 04:37:39 | 00:07:32 | 1m | 60m | 8.0km/h | 07:32min/km | |
| 38 km | 04:45:14 | 00:07:35 | 36m | 2m | 7.9km/h | 07:35min/km | |
| 39 km | 04:52:47 | 00:07:33 | 13m | 46m | 8.0km/h | 07:33min/km | |
| 40 km | 05:00:15 | 00:07:28 | 47m | 29m | 8.0km/h | 07:28min/km | |
| 41 km | 05:07:45 | 00:07:30 | 65m | 6m | 8.0km/h | 07:30min/km | |
| 42 km | 05:15:15 | 00:07:30 | 0m | 123m | 8.0km/h | 07:30min/km | |
| 43 km | 05:22:47 | 00:07:32 | 0m | 63m | 8.0km/h | 07:32min/km | |
| 44 km | 05:30:13 | 00:07:26 | 59m | 7m | 8.1km/h | 07:26min/km | |
| 45 km | 05:37:40 | 00:07:27 | 42m | 49m | 8.1km/h | 07:27min/km | |
| 46 km | 05:45:05 | 00:07:25 | 8m | 53m | 8.1km/h | 07:25min/km | |
| 47 km | 05:52:39 | 00:07:34 | 2m | 17m | 7.9km/h | 07:34min/km | |
| 48 km | 06:00:16 | 00:07:37 | 68m | 0m | 7.9km/h | 07:37min/km | |
| 49 km | 06:07:38 | 00:07:22 | 32m | 0m | 8.1km/h | 07:22min/km | |
| 50 km | 06:15:17 | 00:07:39 | 18m | 16m | 7.8km/h | 07:39min/km | |
| 51 km | 06:23:05 | 00:07:48 | 42m | 0m | 7.7km/h | 07:48min/km | |
| 52 km | 06:30:13 | 00:07:08 | 13m | 16m | 8.4km/h | 07:08min/km | |
| 53 km | 06:37:53 | 00:07:40 | 0m | 47m | 7.8km/h | 07:40min/km | |
| 54 km | 06:45:22 | 00:07:29 | 22m | 27m | 8.0km/h | 07:29min/km | |
| 55 km | 06:53:14 | 00:07:52 | 42m | 7m | 7.6km/h | 07:52min/km | |
| 56 km | 07:00:11 | 00:06:57 | 7m | 18m | 8.6km/h | 06:57min/km | |
| 57 km | 07:08:12 | 00:08:01 | 3m | 108m | 7.5km/h | 08:01min/km | |
| 58 km | 07:15:07 | 00:06:55 | 3m | 38m | 8.7km/h | 06:55min/km | |
| 59 km | 07:22:42 | 00:07:35 | 48m | 5m | 7.9km/h | 07:35min/km | |
| 60 km | 07:30:11 | 00:07:29 | 33m | 33m | 8.0km/h | 07:29min/km | |
| 61 km | 07:37:44 | 00:07:33 | 37m | 32m | 8.0km/h | 07:33min/km | |
| 62 km | 07:45:24 | 00:07:40 | 4m | 66m | 7.8km/h | 07:40min/km | |
| 63 km | 07:52:40 | 00:07:16 | 46m | 6m | 8.3km/h | 07:16min/km | |
| 64 km | 08:00:28 | 00:07:48 | 101m | 0m | 7.7km/h | 07:48min/km | |
| 65 km | 08:07:46 | 00:07:18 | 2m | 77m | 8.2km/h | 07:18min/km | |
| 66 km | 08:15:10 | 00:07:24 | 68m | 66m | 8.1km/h | 07:24min/km | |
| 67 km | 08:22:49 | 00:07:39 | 74m | 0m | 7.8km/h | 07:39min/km | |
| 68 km | 08:30:33 | 00:07:44 | 9m | 63m | 7.8km/h | 07:44min/km | |
| 69 km | 08:38:00 | 00:07:27 | 58m | 48m | 8.1km/h | 07:27min/km | |
| 70 km | 08:45:19 | 00:07:19 | 32m | 25m | 8.2km/h | 07:19min/km | |
8.1 km/h to 8.04km/h, perte= -0.02 km/h
Original:
oso_2025_projet-21737129-1750753514-484.gpx Conversions:
gpx kml wkt georss json wkb Commentaires et archives