Track #1
68m
15 points
| Distance | Vitesse | Allure | |
|---|---|---|---|
| 2D | 0.58km | km/h | min/km |
Dénivelé
| Id | Position | Elevation | Name | Desc |
|---|---|---|---|---|
| A | POINT(5.726334 50.491501) | 254.6 | ||
| B | POINT(5.72583 50.490375) | 235.5 | ||
| C | POINT(5.721474 50.488597) | 181.8 | ||
| D | POINT(5.722412 50.48905) | 192.2 | ||
| E | POINT(5.724247 50.489644) | 206 |

Entrer un commentaire