| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Identifiant | hatmf |
| Dénomination | Limites communales de hatmf à l'atlas de 1841 |
| Type | lm [Limites] |
| Commune | Maffle |
| Longueur | 10024 m |
| Géométrie | POLYGON ((111220.99981806 146856.00035318, 110868.99981805 146019.00035341, 110037.99981814 144935.00035364, 110605.99981791 144543.00035386, 110637.02853658 144412.75070211, 110686.48270058 144285.70407092, 110635.62075766 144254.66655667, 110579.21341928 144309.50879555, 110487.99919721 144223.79400473, 110506.71671002 144169.23264035, 110099.20770828 143814.84854838, 110042.62654891 143846.69827792, 110144.35747454 143940.37562386, 110075.51123953 144060.96459637, 109906.00388839 143964.6289892, 109780.39456658 144018.32743539, 109577.99927248 143808.00141581, 108994.99927376 144786.00141416, 108807.99927408 144950.00141384, 109674.98385365 145986.0117279, 109858.96276082 145820.04834817, 110020.07099567 145973.28220319, 109931.370632 146089.54740721, 110647.99981823 146837.0003531, 111220.99981806 146856.00035318)) |
Aux alentours
Arbre(Ath) 16 23 24Ath 40
Maffle 10 11 11bis 12 13 16 17 2 21 22 23 25 26 27 28 i1 L100

Entrer un commentaire