| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Identifiant | lwzbo |
| Dénomination | Limites communales de lwzbo à l'atlas de 1841 |
| Type | lm [Limites] |
| Commune | Bas-Oha |
| Longueur | 12297 m |
| Géométrie | LINESTRING(205052 133380, 205543 133655, 208296 134483, 208623 135079, 209207 135486, 208985 135677, 208784 135857, 208873 135897, 208664 136399, 208465 136731, 206933 136580, 206905 136389, 205742 134733, 204616 134064, 205052 133380) |
Aux alentours
Couthuin 1 Lv722Ben-Ahin Lv521
Bas-Oha 10 14 18 2 20 22 23 24 25 26 43 47 8 i12 i14 i5

Entrer un commentaire