cyan=difficilemagenta=statut à vérifiergris=rueorange=barrévert=bon étatrouge=supprimé voir la légende pour plus détails
Total estim | Carto- graphiés | Visités | Bon état | Difficiles | Barrés | Statut inconnu | Sup- primés | Route | Photos |
144 104km | 144 104km 100% | 98 80km 68% | 86 57km 60% | 18 5km 13% | 6 2km 4% | 40 22km 28% | 18 6km 13% | 20 11km 14% | 600 |
Actualités
Jan 08 2023 | ![]() |
Ben-Ahin - 20 - 610 (ADEPS Solières 20230108) |
Jan 08 2023 | ![]() |
Ben-Ahin - 15 - 410 (ADEPS Solières 20230108) |
Jan 08 2023 | ![]() |
Ben-Ahin - 11 - 280 (ADEPS Solières 20230108) |
Dec 02 2022 | ![]() | photo n°360506 |
Dec 2022 |
| |
Aout 12 2022 | ![]() |
Bousalle - 10 - 250 RECO |
Aout 09 2022 | ![]() | photo n°357085 |
Juin 28 2022 | ![]() | photo n°356586 |
Juin 15 2022 | ![]() |
nettoyé par VTT andurox - arbres coupés et dégagés |
Juin 13 2022 | ![]() | photo n°356054 |
Juin 13 2022 | ![]() | photo n°356050 |
Juin 13 2022 | ![]() | photo n°356046 |
Juin 13 2022 | ![]() |
{ST:lhubh5} (photo n°7) et se dirige vers une ferme qu'il traverse (photo n°8) |
Juin 13 2022 | ![]() | photo n°356045 |
Juin 13 2022 | ![]() |
On arrive à La Poudrière. Ne pas continuer tout droit (photo n°9). Le sentier n°53 continue à gauche (photo n°10) et traverse le Bois de Mimont. A droite, le sentier n°i72 permet de rejoindre l'autre partie de ce sentier n°53 et la Vallée de la Solières |
Juin 13 2022 | ![]() | photo n°356042 |
Mai 18 2022 | Le lundi 2 mai 22, une chicane avait été placée par le propriétaire du terrain en contrebas (qui apparemment n'est pas le propriétaire de la servitude). Elle a été enlevée suite a mise en demeure de la commune ce 18 mai 2022 | |
Mai 04 2022 | ![]() | |
Dec 06 2020 | ||
Oct 27 2020 | ![]() | Suite à un changement de propriétaire, le passage du public sur plusieurs chemins forestiers de Ben Ahin n'est plus autorisé |
Avr 29 2019 | ||
Avr 29 2019 |
Wikipedia
Correspondance avec les dénomminations actuelles
Dénommination | Voirie |
---|---|
Avenue du Bosquet | sentier n°86 de Ben-Ahin |
Chaussée d'Andenne | chemin n°i47 de Ben-Ahin |
Chemin borgne voie | chemin n°13 de Ben-Ahin |
Chemin CC | chemin n°i1 de Ben-Ahin |
Chemin communal N°53 | sentier n°53 de Ben-Ahin |
Chemin d'Ahin | chemin n°5 de Ben-Ahin |
Chemin d'Andenne ou des Fagnes | chemin n°2 de Ben-Ahin |
Chemin de Ben | chemin n°6 de Ben-Ahin |
Chemin de Braibant | chemin n°35 de Ben-Ahin |
Chemin de Chanveroul | chemin n°10 de Ben-Ahin |
Chemin de Corru | chemin n°11 de Ben-Ahin |
Chemin de Dave | chemin n°4 de Ben-Ahin |
Chemin de Fléron | chemin n°40 de Ben-Ahin |
Chemin de Hénimont | chemin n°4 de Ben-Ahin |
Chemin de la Haie Delville | chemin n°21 de Ben-Ahin |
Chemin de la Poudrerie | chemin n°18 de Ben-Ahin |
Chemin de Lovegnee à Ahin | sentier n°42 de Ben-Ahin |
Chemin des Meuniers | chemin n°9 de Ben-Ahin |
Chemin des Saules du Rieudotte | chemin n°31 de Ben-Ahin |
Chemin du château de Beaufort | chemin n°37 de Ben-Ahin |
Chemin du fond de Ben | chemin n°7 de Ben-Ahin |
Chemin du tier Maréchal | chemin n°19 de Ben-Ahin |
Chemin du Tournant | chemin n°20 de Ben-Ahin |
Chemin du Vieux Moulin | chemin n°i33 de Ben-Ahin |
Ligne vicinale 550 | chemin n°Lv521 de Ben-Ahin |
Place de Ben | sentier n°50 de Ben-Ahin |
Quai de l'Écluse | sentier n°85 de Ben-Ahin |
Quai de l'Écluse | chemin n°18 de Ben-Ahin |
Rue Champs de Bousalle | chemin n°3 de Ben-Ahin |
Rue Chefaïd | chemin n°41 de Ben-Ahin |
Rue de l'Arène | chemin n°i50 de Ben-Ahin |
Rue de l'Épine | chemin n°19 de Ben-Ahin |
Rue de l'Epine | chemin n°2 de Ben-Ahin |
Rue de la Grande Ruelle | chemin n°12 de Ben-Ahin |
Rue de la Logne | chemin n°21 de Ben-Ahin |
Rue de la Louppe | sentier n°61 de Ben-Ahin |
Rue de la Poterie | chemin n°33 de Ben-Ahin |
Rue de la Poudrerie | chemin n°18 de Ben-Ahin |
Rue de la Poudrerie | chemin n°9 de Ben-Ahin |
Rue de la Poudrerie | chemin n°37 de Ben-Ahin |
Rue de la Sarte à Ben | sentier n°60 de Ben-Ahin |
Rue de la Sarte à Ben | chemin n°6 de Ben-Ahin |
Rue de la Sarte à Ben | chemin n°11 de Ben-Ahin |
Rue de la Vacheresse | chemin n°5 de Ben-Ahin |
Rue de la Vacheresse | chemin n°4 de Ben-Ahin |
Rue de la Vallée | sentier n°85 de Ben-Ahin |
Rue de Logne | chemin n°21 de Ben-Ahin |
Rue de Ruisseau | chemin n°i2 de Ben-Ahin |
Rue de Wasimont | chemin n°i18 de Ben-Ahin |
Rue Derrière Saive | chemin n°21 de Ben-Ahin |
Rue des Cyclamens | sentier n°58 de Ben-Ahin |
Rue des Pres Brion | sentier n°48 de Ben-Ahin |
Rue du Champs de Bousalle | chemin n°3 de Ben-Ahin |
Rue du Champs de Bousalle | sentier n°73 de Ben-Ahin |
Rue du Puits | chemin n°2 de Ben-Ahin |
Rue du Puits | chemin n°4 de Ben-Ahin |
Rue du Tige | chemin n°35 de Ben-Ahin |
Rue du Tige | chemin n°6 de Ben-Ahin |
Rue Emile Vandervelde | chemin n°3 de Ben-Ahin |
Rue Grande Ruelle | chemin n°12 de Ben-Ahin |
Rue Minechamps | chemin n°7 de Ben-Ahin |
Rue Saint-Roch | chemin n°6 de Ben-Ahin |
Rue Sur les Heids | chemin n°i31 de Ben-Ahin |
Rue Thiénogrives | chemin n°i34 de Ben-Ahin |
Ruelle de la Poussiere | chemin n°33 de Ben-Ahin |
Sentier de Bousalle | sentier n°73 de Ben-Ahin |
Sentier de Bousalle | sentier n°56 de Ben-Ahin |
Sentier de Dave | sentier n°58 de Ben-Ahin |
Sentier de l'île de Gives | sentier n°85 de Ben-Ahin |
Sentier de la Fontaine de Rond Pré | sentier n°69 de Ben-Ahin |
Sentier de la Fontaine St Eutrope | sentier n°64 de Ben-Ahin |
Sentier de la Fontaine St Germain | sentier n°76 de Ben-Ahin |
Sentier de la maison du Maréchal Paquay | sentier n°47 de Ben-Ahin |
Sentier de la Poudriere | sentier n°53 de Ben-Ahin |
Sentier de Messe | sentier n°60 de Ben-Ahin |
Sentier du Bati Court Thier | sentier n°57 de Ben-Ahin |
Sentier du bois Mont des Goesnes | sentier n°62 de Ben-Ahin |
Sentier du Bosquet d'Ahin | sentier n°86 de Ben-Ahin |
Sentier du château d'Ahin | sentier n°42 de Ben-Ahin |
Sentier du Curé | sentier n°44 de Ben-Ahin |
Sentier du grand Pahi a la Sarte | sentier n°55 de Ben-Ahin |
Sentier du Pré Hakin | sentier n°77 de Ben-Ahin |
Sentier du Taureau | sentier n°48 de Ben-Ahin |
Sentier du trou Manteau | sentier n°83 de Ben-Ahin |
Sentier Hayes a Fosses | sentier n°84 de Ben-Ahin |
Sentier Malheureuse Voie | sentier n°82 de Ben-Ahin |
Sentier n°44 | sentier n°44 de Ben-Ahin |
Sentier Penasse | sentier n°72 de Ben-Ahin |
Dernières photos
Ressources
- AMGT_FONC
xx
- ATLAS_VV_MODIF
xx
- CADMAP_PARCELLES
xx
- Cartes de Ferraris 1777
xx
- Cartes de Vander Maelen 1850
xx
- Couches xx
- Geocaching xx
- IGN-top10 xx
- IGN-top50 xx
- Lignes SNCB & SNCV désaffectées
xx
- LIMITES_DNF
xx
- Lotissements
xx
- Mapillary xx
- Natura 2000
xx
- Orthophotos 1971
xx
- Orthophotos 1994
xx
- Orthophotos 2006
xx
- Orthophotos 2009
xx
- Orthophotos 2012
xx
- Orthophotos 2015
xx
- Orthophotos 2018
xx
- Strava xx Export OSMAutres cartes
Utilisateurs
admin

Région: Namur
Inscrit le: 19/10/2011
Photos: 24
Commentaires: 2297
Arnaud
A
Inscrit le: 19/06/2019
Commentaires: 6
arnaudpiemme

Inscrit le: 08/12/2019
Commentaires: 9
Atherius
A
Inscrit le: 30/04/2020
Commentaires: 2
bonjourlesvoyages

Région: Gelbressée
Inscrit le: 25/02/2021
Commentaires: 10
Brigitte Lemans
B
Région: Ben-Ahin
Inscrit le: 26/01/2022
Commentaires: 1
Caroline
C
Inscrit le: 19/07/2017
Commentaires: 4
carolineG
C
Inscrit le: 10/03/2018
Commentaires: 3
De heyder Didier
D
Inscrit le: 03/05/2022
Photos: 1
Dimi_vtt

Inscrit le: 18/05/2015
Photos: 8
Commentaires: 172
fge1

Région: Andenne
Inscrit le: 15/06/2019
Photos: 2390
Commentaires: 643
Floaline

Inscrit le: 28/04/2020
Photos: 57
Commentaires: 290
Jean-Michel Drèze

Région: Huy
Inscrit le: 22/12/2016
Photos: 7
Commentaires: 4
Jean-michel Geets

Région: couthuin
Inscrit le: 05/11/2016
Photos: 258
Commentaires: 1012
Jivan
J
Inscrit le: 17/11/2019
Photos: 45
Commentaires: 189
Julien
J
Région: Nameche
Inscrit le: 14/10/2012
Commentaires: 45
lelambe

Région: Landenne
Inscrit le: 06/06/2020
Photos: 2
Commentaires: 367
LEVEQUE

Région: Mons - Borinage - Hauts-Pays
Inscrit le: 06/10/2018
Photos: 3664
Commentaires: 1012
Locus
L
Inscrit le: 29/08/2018
Commentaires: 14
Manuels5610
M
Inscrit le: 21/06/2020
Commentaires: 1
Marcdvlk
M
Région: Huy
Inscrit le: 26/06/2020
Commentaires: 1
mordheim

Région: Ben-Ahin
Inscrit le: 28/07/2019
Commentaires: 3
papy bernard
P
Région: profondeville
Inscrit le: 23/11/2011
Photos: 26
Commentaires: 117
patrick_michaux

Région: Namur
Inscrit le: 20/12/2020
Commentaires: 3
Pepete
P
Inscrit le: 19/08/2020
rgb9
R
Inscrit le: 12/07/2020
Stéphane Fontaine

Région: Wanze
Inscrit le: 02/12/2020
Photos: 364
Commentaires: 2
sulvoye

Région: Les Bons Villers
Inscrit le: 04/02/2020
Photos: 1
Commentaires: 21
Vanard
V
Inscrit le: 23/12/2016
Commentaires: 2
Veronique_Bodart
V
Région: Couthuin
Inscrit le: 03/08/2020
Photos: 135
Commentaires: 54
Vinch21
V
Inscrit le: 20/05/2020
Commentaires: 2
Vladimir
V
Inscrit le: 24/12/2014
Commentaires: 30