| Lieu | Total estim | Carto- graphiés | Visités | Bon état | Difficiles | Barrés | Statut inconnu | Sup- primés | Route | Photos |
| Andenne | 901 532km | 889 525km 99% | 811 491km 90% | 480 173km 53% | 164 59km 18% | 66 10km 7% | 56 21km 6% | 216 78km 24% | 289 172km 32% | 3442 |
| Andenne | 287 176km | 282 173km 98% | 252 159km 88% | 148 63km 52% | 58 20km 20% | 19 3km 7% | 13 6km 5% | 76 22km 26% | 91 58km 32% | 960 |
| Landenne | 84 69km | 84 69km 100% | 79 65km 94% | 43 20km 51% | 16 8km 19% | 10 2km 12% | 14 8km 17% | 20 9km 24% | 30 23km 36% | 561 |
| Maizeret | 40 21km | 38 20km 95% | 35 19km 88% | 17 6km 43% | 5 2km 13% | 0 0km 0% | 4 1km 10% | 13 6km 33% | 8 5km 20% | 93 |
| Namêche | 54 37km | 53 37km 98% | 48 35km 89% | 22 7km 41% | 7 3km 13% | 2 0km 4% | 3 1km 6% | 13 11km 24% | 23 10km 43% | 159 |
| Sclayn | 116 66km | 114 65km 98% | 105 61km 91% | 61 19km 53% | 22 10km 19% | 7 1km 6% | 8 3km 7% | 22 8km 19% | 42 24km 36% | 429 |
| Seilles | 142 75km | 141 75km 99% | 133 72km 94% | 103 29km 73% | 20 6km 14% | 6 1km 4% | 7 1km 5% | 33 12km 23% | 34 20km 24% | 541 |
| Thon | 55 23km | 55 23km 100% | 52 23km 95% | 24 7km 44% | 9 2km 16% | 10 2km 18% | 1 0km 2% | 12 2km 22% | 17 9km 31% | 197 |
| Vezin | 123 64km | 122 63km 99% | 107 57km 87% | 62 21km 50% | 27 7km 22% | 12 1km 10% | 6 1km 5% | 27 8km 22% | 44 22km 36% | 502 |

Entrer un commentaire