| Lieu | Total estim | Carto- graphiés | Visités | Bon état | Difficiles | Barrés | Statut inconnu | Sup- primés | Route | Photos |
| Anhée | 472 294km | 454 283km 96% | 356 232km 75% | 323 149km 68% | 102 38km 22% | 30 6km 6% | 32 14km 7% | 82 41km 17% | 61 34km 13% | 1552 |
| Anhée | 45 27km | 43 26km 96% | 36 20km 80% | 30 16km 67% | 2 0km 4% | 5 0km 11% | 2 1km 4% | 3 2km 7% | 7 4km 16% | 95 |
| Annevoie | 40 22km | 40 22km 100% | 36 20km 90% | 27 12km 68% | 6 2km 15% | 2 0km 5% | 4 1km 10% | 6 2km 15% | 6 4km 15% | 151 |
| Bioul | 125 84km | 116 78km 93% | 83 61km 66% | 81 35km 65% | 34 15km 27% | 7 2km 6% | 7 5km 6% | 24 12km 19% | 14 9km 11% | 376 |
| Denée | 53 44km | 53 44km 100% | 43 38km 81% | 36 20km 68% | 4 1km 8% | 3 1km 6% | 5 2km 9% | 22 14km 42% | 12 7km 23% | 161 |
| Haut-le-Wastia | 43 23km | 43 23km 100% | 30 15km 70% | 35 15km 81% | 12 3km 28% | 2 0km 5% | 3 2km 7% | 4 0km 9% | 5 2km 12% | 168 |
| Sosoye | 61 33km | 58 31km 95% | 42 24km 69% | 40 17km 66% | 10 3km 16% | 4 1km 7% | 0 0km 0% | 13 7km 21% | 10 4km 16% | 167 |
| Warnant | 105 61km | 101 59km 96% | 86 53km 82% | 74 34km 70% | 34 13km 32% | 7 2km 7% | 11 3km 10% | 10 4km 10% | 7 3km 7% | 434 |

Entrer un commentaire