| Lieu | Total estim | Carto- graphiés | Visités | Bon état | Difficiles | Barrés | Statut inconnu | Sup- primés | Route | Photos |
| Beaumont | 540 380km | 511 360km 95% | 187 112km 35% | 291 155km 54% | 40 9km 7% | 8 2km 1% | 261 154km 48% | 13 4km 2% | 89 35km 16% | 398 |
| Barbençon | 88 69km | 87 68km 99% | 20 13km 23% | 48 31km 55% | 3 1km 3% | 1 0km 1% | 49 31km 56% | 0 0km 0% | 16 5km 18% | 19 |
| Beaumont | 60 28km | 59 28km 98% | 31 13km 52% | 38 15km 63% | 4 1km 7% | 0 0km 0% | 21 9km 35% | 4 1km 7% | 8 2km 13% | 64 |
| Leugnies | 37 28km | 36 27km 97% | 13 9km 35% | 22 9km 59% | 2 0km 5% | 0 0km 0% | 18 13km 49% | 1 0km 3% | 12 6km 32% | 4 |
| Leval-Chaudeville | 27 12km | 23 10km 85% | 13 4km 48% | 11 2km 41% | 6 1km 22% | 1 0km 4% | 8 6km 30% | 0 0km 0% | 6 2km 22% | 43 |
| Renlies | 95 62km | 87 57km 92% | 37 26km 39% | 52 25km 55% | 11 2km 12% | 2 1km 2% | 41 23km 43% | 2 0km 2% | 15 5km 16% | 81 |
| Solre-Saint-Géry | 111 93km | 111 93km 100% | 39 24km 35% | 71 42km 64% | 12 3km 11% | 3 1km 3% | 54 35km 49% | 5 2km 5% | 21 10km 19% | 158 |
| Strée(Beaumont) | 66 51km | 62 48km 94% | 23 21km 35% | 29 24km 44% | 1 0km 2% | 1 0km 2% | 39 20km 59% | 0 0km 0% | 9 3km 14% | 11 |
| Thirimont | 56 36km | 46 29km 82% | 11 4km 20% | 20 8km 36% | 1 0km 2% | 0 0km 0% | 31 18km 55% | 1 0km 2% | 2 3km 4% | 18 |

Entrer un commentaire