| Lieu | Total estim | Carto- graphiés | Visités | Bon état | Difficiles | Barrés | Statut inconnu | Sup- primés | Route | Photos |
| Chastre | 253 139km | 235 129km 93% | 173 92km 68% | 115 40km 45% | 9 2km 4% | 3 0km 1% | 68 28km 27% | 79 31km 31% | 59 29km 23% | 433 |
| Chastre-Villeroux-Blanmont | 111 53km | 102 49km 92% | 79 36km 71% | 61 17km 55% | 4 0km 4% | 2 0km 2% | 28 12km 25% | 25 12km 23% | 22 8km 20% | 278 |
| Cortil-Noirmont | 48 35km | 43 31km 90% | 26 20km 54% | 18 6km 38% | 2 0km 4% | 0 0km 0% | 20 10km 42% | 16 5km 33% | 15 10km 31% | 66 |
| Gentinnes | 57 32km | 55 31km 96% | 40 23km 70% | 26 11km 46% | 2 0km 4% | 0 0km 0% | 10 3km 18% | 23 9km 40% | 11 8km 19% | 42 |
| Saint-Géry | 37 19km | 35 18km 95% | 28 14km 76% | 10 5km 27% | 1 1km 3% | 1 0km 3% | 10 3km 27% | 15 5km 41% | 11 4km 30% | 47 |

Entrer un commentaire