| Lieu | Total estim | Carto- graphiés | Visités | Bon état | Difficiles | Barrés | Statut inconnu | Sup- primés | Route | Photos |
| Clavier | 319 227km | 310 221km 97% | 138 97km 43% | 135 66km 42% | 12 3km 4% | 3 0km 1% | 164 85km 51% | 45 25km 14% | 63 41km 20% | 272 |
| Bois-et-Borsu | 44 42km | 41 40km 93% | 11 10km 25% | 15 12km 34% | 2 0km 5% | 0 0km 0% | 25 14km 57% | 7 5km 16% | 10 8km 23% | 9 |
| Clavier | 93 76km | 92 76km 99% | 40 36km 43% | 33 15km 35% | 3 1km 3% | 0 0km 0% | 55 35km 59% | 17 9km 18% | 21 15km 23% | 64 |
| Les Avins | 56 29km | 56 29km 100% | 34 15km 61% | 31 15km 55% | 1 0km 2% | 0 0km 0% | 23 9km 41% | 2 2km 4% | 12 4km 21% | 93 |
| Ocquier | 43 28km | 41 27km 95% | 16 10km 37% | 21 8km 49% | 0 0km 0% | 0 0km 0% | 19 10km 44% | 10 5km 23% | 6 4km 14% | 9 |
| Pailhe | 56 41km | 54 39km 96% | 26 21km 46% | 27 14km 48% | 4 2km 7% | 3 0km 5% | 28 13km 50% | 4 2km 7% | 10 8km 18% | 94 |
| Terwagne | 27 11km | 26 10km 96% | 11 6km 41% | 8 2km 30% | 2 0km 7% | 0 0km 0% | 14 4km 52% | 5 2km 19% | 4 2km 15% | 3 |

Entrer un commentaire