| Lieu | Total estim | Carto- graphiés | Visités | Bon état | Difficiles | Barrés | Statut inconnu | Sup- primés | Route | Photos |
| Dinant | 603 393km | 594 387km 99% | 489 326km 81% | 408 212km 68% | 109 44km 18% | 33 8km 5% | 44 14km 7% | 105 43km 17% | 81 42km 13% | 1804 |
| Anseremme | 77 46km | 75 45km 97% | 68 42km 88% | 55 25km 71% | 8 4km 10% | 6 1km 8% | 3 0km 4% | 12 3km 16% | 14 5km 18% | 252 |
| Bouvignes | 56 37km | 56 37km 100% | 46 31km 82% | 44 15km 79% | 12 5km 21% | 3 1km 5% | 1 0km 2% | 10 6km 18% | 10 7km 18% | 182 |
| Dinant | 133 82km | 130 80km 98% | 93 55km 70% | 82 39km 62% | 34 13km 26% | 9 2km 7% | 13 4km 10% | 14 4km 11% | 13 6km 10% | 422 |
| Dréhance | 38 28km | 38 28km 100% | 37 27km 97% | 21 12km 55% | 0 0km 0% | 1 0km 3% | 4 2km 11% | 11 4km 29% | 9 9km 24% | 108 |
| Falmagne | 53 30km | 53 30km 100% | 39 24km 74% | 37 19km 70% | 5 1km 9% | 1 0km 2% | 5 1km 9% | 14 6km 26% | 6 3km 11% | 114 |
| Falmignoul | 48 31km | 47 30km 98% | 38 23km 79% | 39 21km 81% | 8 3km 17% | 0 0km 0% | 0 0km 0% | 10 3km 21% | 4 3km 8% | 162 |
| Foy-Notre-Dame | 22 14km | 22 14km 100% | 18 11km 82% | 15 7km 68% | 5 2km 23% | 2 0km 9% | 1 0km 5% | 5 2km 23% | 4 2km 18% | 44 |
| Furfooz | 27 21km | 27 21km 100% | 23 19km 85% | 20 14km 74% | 4 1km 15% | 0 0km 0% | 2 0km 7% | 4 3km 15% | 3 1km 11% | 106 |
| Lisogne | 56 36km | 55 35km 98% | 46 31km 82% | 39 21km 70% | 14 5km 25% | 4 1km 7% | 4 1km 7% | 6 3km 11% | 10 4km 18% | 183 |
| Sorinnes | 42 31km | 41 30km 98% | 38 29km 90% | 25 17km 60% | 7 3km 17% | 4 1km 10% | 9 4km 21% | 9 4km 21% | 2 1km 5% | 114 |
| Thynes | 51 38km | 50 37km 98% | 43 34km 84% | 31 22km 61% | 12 7km 24% | 3 1km 6% | 2 1km 4% | 10 5km 20% | 6 2km 12% | 117 |

Entrer un commentaire