| Lieu | Total estim | Carto- graphiés | Visités | Bon état | Difficiles | Barrés | Statut inconnu | Sup- primés | Route | Photos |
| Juprelle | 179 123km | 142 98km 79% | 66 45km 37% | 77 39km 43% | 13 6km 7% | 2 1km 1% | 49 26km 27% | 27 14km 15% | 32 11km 18% | 62 |
| Fexhe-Slins | 36 34km | 34 32km 94% | 15 18km 42% | 18 13km 50% | 0 0km 0% | 0 0km 0% | 9 4km 25% | 16 11km 44% | 8 4km 22% | 17 |
| Juprelle | 16 10km | 12 7km 75% | 6 4km 38% | 8 6km 50% | 1 0km 6% | 0 0km 0% | 4 1km 25% | 1 0km 6% | 1 0km 6% | 3 |
| Lantin | 15 9km | 11 7km 73% | 6 3km 40% | 5 2km 33% | 2 2km 13% | 0 0km 0% | 2 1km 13% | 3 1km 20% | 1 0km 7% | 3 |
| Paifve | 16 12km | 12 9km 75% | 5 5km 31% | 8 4km 50% | 1 0km 6% | 0 0km 0% | 6 3km 38% | 1 0km 6% | 1 1km 6% | 1 |
| Slins | 33 26km | 26 20km 79% | 8 5km 24% | 12 5km 36% | 2 1km 6% | 0 0km 0% | 16 11km 48% | 3 1km 9% | 11 3km 33% | 4 |
| Villers-Saint-Siméon | 16 8km | 9 4km 56% | 3 2km 19% | 3 2km 19% | 2 1km 13% | 0 0km 0% | 4 1km 25% | 1 0km 6% | 0 0km 0% | 1 |
| Voroux-lez-Liers | 24 10km | 21 9km 88% | 13 5km 54% | 13 5km 54% | 5 2km 21% | 2 1km 8% | 4 1km 17% | 0 0km 0% | 4 1km 17% | 32 |
| Wihogne | 23 12km | 17 9km 74% | 10 4km 43% | 10 3km 43% | 0 0km 0% | 0 0km 0% | 4 4km 17% | 2 1km 9% | 6 2km 26% | 1 |

Entrer un commentaire