| Lieu | Total estim | Carto- graphiés | Visités | Bon état | Difficiles | Barrés | Statut inconnu | Sup- primés | Route | Photos |
| Liège | 648 246km | 454 172km 70% | 292 94km 45% | 316 86km 49% | 26 5km 4% | 12 2km 2% | 98 22km 15% | 89 33km 14% | 87 24km 13% | 516 |
| Angleur | 65 46km | 42 30km 65% | 25 11km 38% | 30 16km 46% | 1 1km 2% | 2 0km 3% | 7 4km 11% | 10 6km 15% | 7 2km 11% | 48 |
| Chenée | 38 14km | 18 6km 47% | 13 4km 34% | 14 4km 37% | 0 0km 0% | 0 0km 0% | 4 1km 11% | 1 0km 3% | 5 1km 13% | 4 |
| Grivegnée | 79 31km | 43 17km 54% | 26 9km 33% | 28 6km 35% | 2 0km 3% | 1 0km 1% | 7 2km 9% | 14 7km 18% | 6 1km 8% | 12 |
| Jupille-sur-Meuse | 92 32km | 76 27km 83% | 47 16km 51% | 54 14km 59% | 4 0km 4% | 2 0km 2% | 21 3km 23% | 13 5km 14% | 23 5km 25% | 64 |
| Liège | 248 72km | 169 49km 68% | 128 33km 52% | 124 28km 50% | 9 1km 4% | 4 0km 2% | 23 3km 9% | 26 7km 10% | 31 9km 13% | 267 |
| Rocourt | 37 19km | 33 17km 89% | 23 11km 62% | 22 6km 59% | 7 2km 19% | 3 1km 8% | 9 2km 24% | 12 4km 32% | 7 2km 19% | 99 |
| Wandre | 89 33km | 73 27km 82% | 30 10km 34% | 44 13km 49% | 3 0km 3% | 0 0km 0% | 27 6km 30% | 13 5km 15% | 8 4km 9% | 22 |

Entrer un commentaire