| Lieu | Total estim | Carto- graphiés | Visités | Bon état | Difficiles | Barrés | Statut inconnu | Sup- primés | Route | Photos |
| Mons | 828 503km | 707 429km 85% | 451 244km 54% | 456 210km 55% | 53 13km 6% | 19 4km 2% | 242 110km 29% | 128 45km 15% | 123 46km 15% | 1468 |
| Ciply | 19 12km | 14 9km 74% | 12 7km 63% | 11 4km 58% | 2 1km 11% | 0 0km 0% | 6 3km 32% | 4 0km 21% | 3 1km 16% | 53 |
| Cuesmes | 55 35km | 49 31km 89% | 36 22km 65% | 34 16km 62% | 4 0km 7% | 4 1km 7% | 17 5km 31% | 21 5km 38% | 11 4km 20% | 154 |
| Flénu | 22 10km | 22 10km 100% | 15 7km 68% | 18 7km 82% | 2 1km 9% | 0 0km 0% | 10 2km 45% | 2 0km 9% | 2 0km 9% | 72 |
| Ghlin | 94 70km | 83 62km 88% | 52 37km 55% | 51 27km 54% | 6 1km 6% | 2 1km 2% | 26 14km 28% | 21 10km 22% | 16 9km 17% | 209 |
| Harmignies | 47 34km | 46 33km 98% | 26 19km 55% | 29 18km 62% | 2 0km 4% | 2 0km 4% | 21 10km 45% | 8 4km 17% | 8 1km 17% | 65 |
| Harveng | 43 21km | 39 19km 91% | 19 12km 44% | 19 12km 44% | 5 1km 12% | 2 0km 5% | 21 5km 49% | 1 0km 2% | 2 0km 5% | 43 |
| Havré | 129 91km | 112 79km 87% | 45 22km 35% | 70 36km 54% | 3 1km 2% | 1 0km 1% | 52 28km 40% | 22 8km 17% | 21 6km 16% | 88 |
| Hyon | 34 17km | 22 11km 65% | 18 9km 53% | 17 8km 50% | 3 1km 9% | 2 1km 6% | 3 1km 9% | 1 0km 3% | 4 1km 12% | 79 |
| Jemappes | 11 9km | 11 9km 100% | 9 6km 82% | 9 6km 82% | 0 0km 0% | 1 0km 9% | 1 0km 9% | 2 1km 18% | 2 1km 18% | 27 |
| Mesvin | 15 7km | 12 6km 80% | 11 6km 73% | 10 4km 67% | 0 0km 0% | 0 0km 0% | 4 1km 27% | 1 0km 7% | 0 0km 0% | 36 |
| Mons | 93 47km | 66 34km 71% | 59 31km 63% | 51 20km 55% | 3 0km 3% | 1 0km 1% | 4 1km 4% | 4 0km 4% | 17 12km 18% | 181 |
| Nimy-Maisières | 69 29km | 59 25km 86% | 38 13km 55% | 36 11km 52% | 6 1km 9% | 4 1km 6% | 18 6km 26% | 12 2km 17% | 14 4km 20% | 142 |
| Nouvelles | 19 11km | 18 10km 95% | 13 7km 68% | 9 4km 47% | 1 0km 5% | 0 0km 0% | 8 4km 42% | 1 0km 5% | 3 2km 16% | 31 |
| Obourg | 50 39km | 41 32km 82% | 21 12km 42% | 16 6km 32% | 3 0km 6% | 0 0km 0% | 19 11km 38% | 22 12km 44% | 6 3km 12% | 55 |
| Saint-Denis(Mons) | 32 18km | 27 16km 84% | 18 8km 56% | 18 7km 56% | 3 1km 9% | 0 0km 0% | 8 7km 25% | 1 0km 3% | 4 1km 13% | 50 |
| Saint-Symphorien | 36 19km | 33 18km 92% | 24 11km 67% | 23 11km 64% | 4 2km 11% | 0 0km 0% | 9 4km 25% | 2 1km 6% | 5 1km 14% | 58 |
| Spiennes | 35 20km | 31 17km 89% | 22 11km 63% | 21 9km 60% | 2 1km 6% | 0 0km 0% | 9 6km 26% | 3 1km 9% | 3 1km 9% | 99 |
| Villers-Saint-Ghislain | 25 10km | 22 9km 88% | 13 4km 52% | 14 4km 56% | 4 1km 16% | 0 0km 0% | 6 3km 24% | 0 0km 0% | 2 0km 8% | 26 |

Entrer un commentaire