| Lieu | Total estim | Carto- graphiés | Visités | Bon état | Difficiles | Barrés | Statut inconnu | Sup- primés | Route | Photos |
| Stoumont | 689 554km | 635 511km 92% | 199 143km 29% | 419 291km 61% | 112 47km 16% | 20 11km 3% | 310 129km 45% | 17 4km 2% | 67 29km 10% | 359 |
| Chevron | 126 105km | 112 93km 89% | 40 26km 32% | 82 60km 65% | 16 7km 13% | 1 0km 1% | 49 17km 39% | 2 1km 2% | 18 10km 14% | 44 |
| La Gleize | 291 222km | 274 209km 94% | 75 58km 26% | 166 114km 57% | 50 18km 17% | 18 11km 6% | 142 56km 49% | 4 1km 1% | 24 10km 8% | 185 |
| Lorcé | 83 59km | 74 53km 89% | 31 20km 37% | 57 34km 69% | 9 4km 11% | 0 0km 0% | 27 13km 33% | 2 0km 2% | 6 2km 7% | 41 |
| Rahier | 81 59km | 68 50km 84% | 15 9km 19% | 42 25km 52% | 11 3km 14% | 0 0km 0% | 40 18km 49% | 2 1km 2% | 6 3km 7% | 13 |
| Stoumont | 108 107km | 107 106km 99% | 38 29km 35% | 72 59km 67% | 26 17km 24% | 1 0km 1% | 52 25km 48% | 7 1km 6% | 13 5km 12% | 76 |

Entrer un commentaire